Grâce à leur conception aérodynamique, les buses TROX à jet de longue portée offrent un confort acoustique très élevé. Cet avantage, auquel vient s’ajouter un design soigné qui permet de les employer aussi bien dans des locaux à haut niveau de confort, telles que salles de concert, théâtres, musées, etc.
Réalisations
(1) | DN | Q m³/h | LWA [dB(A)] | L [m]; VL=0,25 m/s | L [m]; VL=0,5 m/s | L [m]; VL=1 m/s | Δp [Pa] | Pénétration Lmáx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUE-V-Q-M2/50 | 235x140 | 63 | 25 | 13,5 | 6,7 | 2,5 | 78 | 6,1 |
234x140 | 80 | 30 | 17,5 | 8,5 | 4,2 | 126 | 6,4 | |
235x140 | 98 | 35 | 21 | 10,5 | 5,2 | 189 | 7 | |
DUE-V-Q-M4/50 | 445x140 | 106 | 25 | 16 | 8 | 4 | 55 | 7,5 |
445x140 | 140 | 30 | 21,5 | 10,5 | 5,7 | 96 | 8,4 | |
445x140 | 175 | 35 | 26,5 | 13,5 | 6,7 | 151 | 9,8 | |
DUE-V-Q-M6/50 | 655x140 | 140 | 25 | 17,5 | 9 | 4,5 | 43 | 10 |
655x140 | 190 | 30 | 23,5 | 12 | 6 | 79 | 11,5 | |
655x140 | 240 | 35 | 30 | 15,5 | 7,5 | 126 | 13 | |
DUE-V-Q-M2/100 | 335x185 | 110 | 25 | 15,5 | 8 | 4 | 40 | 5,6 |
335x185 | 145 | 30 | 20,5 | 10,5 | 5,3 | 69 | 7 | |
335x185 | 180 | 35 | 25,5 | 13 | 6,5 | 106 | 7,6 | |
DUE-V-Q-M41/100 | 635x185 | 180 | 25 | 18,5 | 9 | 4,5 | 27 | 7 |
635x185 | 240 | 30 | 24,5 | 12 | 6 | 47 | 9 | |
635x185 | 320 | 35 | >30 | 16 | 8 | 84 | 11 | |
DUE-V-Q-M6/100 | 935x185 | 240 | 25 | 20 | 10 | 5 | 21 | 8 |
935x185 | 330 | 30 | 27 | 13,5 | 7 | 40 | 10 | |
935x185 | 430 | 35 | >30 | 17,5 | 9 | 67 | 12 | |
DUE-V-Q-M2/125 | 375x220 | 200 | 25 | 23,5 | 12 | 6 | 45 | 7 |
375x220 | 260 | 30 | 30 | 15,5 | 7,5 | 75 | 8 | |
375x220 | 320 | 35 | >30 | 19 | 9,5 | 114 | 9 | |
DUE-V-Q-.M4/125 | 725x220 | 330 | 25 | 27,5 | 13,5 | 7 | 30 | 9,2 |
725x220 | 440 | 30 | >30 | 18,5 | 9 | 54 | 10,5 | |
725x220 | 560 | 35 | >30 | 23 | 11,5 | 87 | 13 | |
DUE-V-Q-M6/125 | 1075x220 | 460 | 25 | 30 | 15,5 | 8 | 26 | 11,2 |
1075x220 | 600 | 30 | >30 | 20 | 10 | 45 | 13,4 | |
1075x220 | 770 | 35 | >30 | 26 | 13 | 74 | 16 | |
DUE-V-Q-M2/160 | 485x250 | 380 | 30 | >30 | 18 | 9 | 71 | 8,5 |
485x250 | 480 | 35 | >30 | 22 | 11 | 114 | 10,2 | |
485x250 | 570 | 40 | >30 | 26 | 13 | 160 | 11,7 | |
DUE-V-Q-M4/160 | 915x250 | 670 | 30 | >30 | 22 | 11 | 55 | 11 |
915x250 | 830 | 35 | >30 | 26,5 | 13,5 | 85 | 13 | |
915x250 | 1000 | 40 | >30 | >30 | 16,5 | 123 | 15 | |
DUE-V-Q-M6/160 | 1345x250 | 910 | 30 | >30 | 24 | 12 | 45 | 13,4 |
1345x250 | 1150 | 35 | >30 | 30 | 15,5 | 72 | 14,2 | |
1345x250 | 1450 | 40 | >30 | >30 | 19,5 | 115 | 16,5 | |
DUE-V-Q-M2/200 | 560x300 | 600 | 30 | >30 | 21,5 | 10,5 | 55 | 10,8 |
560x300 | 710 | 35 | >30 | 25 | 12,5 | 78 | 12,5 | |
560x300 | 850 | 40 | >30 | >30 | 15 | 111 | 15,3 | |
DUE-V-Q-M4/200 | 1080x300 | 1050 | 30 | >30 | 26,5 | 13,5 | 42 | 13,4 |
1080x300 | 1300 | 35 | >30 | >30 | 16,5 | 65 | 17,9 | |
1080x300 | 1550 | 40 | >30 | >30 | 19,5 | 93 | 21,2 | |
DUE-V-Q-M6/200 | 1600x300 | 1400 | 30 | >30 | 29 | 14,5 | 34 | 14,2 |
1600x300 | 1750 | 35 | >30 | >30 | 18 | 52 | 18,4 | |
1600x300 | 2150 | 40 | >30 | >30 | 22 | 79 | 22,2 | |
DUE-V-Q-M2/250 | 680x360 | 850 | 30 | >30 | 23 | 11,5 | 46 | 10,6 |
680x360 | 1050 | 35 | >30 | 28,5 | 14 | 70 | 13,7 | |
680x360 | 1250 | 40 | >30 | >30 | 17 | 100 | 16,3 | |
DUE-V-Q-M4/250 | 1320x360 | 1500 | 30 | >30 | 29 | 14,5 | 36 | 15 |
1320x360 | 1850 | 35 | >30 | >30 | 18 | 55 | 16 | |
1320x360 | 2200 | 40 | >30 | >30 | 21 | 77 | 16,7 | |
DUE-V-Q-M6/250 | 1960x360 | 2000 | 30 | >30 | >30 | 15,5 | 28 | 17,8 |
1960x360 | 2600 | 35 | >30 | >30 | 20,5 | 48 | 19,1 | |
1960x360 | 3100 | 40 | >30 | >30 | 24 | 68 | 20,8 |
(1) Taille
Q en (m³/h)
Débit d'air
LWA en dB(A)
Niveau de puissance sonore
Δp en Pa
Perte de charge
L
Portée du jet d'air en m pour obtenir une vitesse en VL en m/s en conditions isothermes Δt = 0 K
VL en m/s
Vitesse moyenne du jet d'air
Lmáx
Pénétration en m du jet d'air chaud soufflant verticalement vers le bas avec Δt = 10 K
(2) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | ∅D₁ | ∅D₂ | L₁ | T₁ | H | H₁ | T₂ | C | C₁ | C₂ | 200 | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 |
50 | 30 | 81 | 52 | 105 | 140 | 115 | - | 65 | 60 | - | * | * | * | * | * | * |
250 | 141 | 300 | 106 | 320 | 360 | 345 | 320 | 180 | 165 | 180 | * | * | * | |||
315 | 181 | 376 | 120 | 405 | 435 | 405 | 405 | 220 | 202,5 | 220 | * | * | * | |||
400 | 235 | 474 | 145 | 500 | 540 | 500 | 500 | 270 | 250 | 267,5 | * | * | ||||
50 (3) (4) | 30 | 81 | 52 | 105 | 245 | 220 | - | 65 | 60 | - | * | * | * | * | * | |
75 | 40 | 107 | 55 | 125 | 160 | 160 | 125 | 80 | 65 | 85 | * | * | * | * | * | |
75 (3) (4) | 40 | 107 | 55 | 125 | 285 | 290 | 125 | 80 | 65 | 85 | * | * | * | * | * | |
100 | 50 | 128 | 70 | 150 | 185 | 170 | 155 | 925 | 80 | 95 | * | * | * | * | * | |
100 (3) (4) | 50 | 128 | 70 | 150 | 335 | 310 | - | 925 | 80 | - | * | * | * | |||
125 | 65 | 158 | 73 | 175 | 220 | 200 | 180 | 100 | 95 | 115 | * | * | * | * | * | |
160 | 87 | 194 | 85 | 215 | 250 | 235 | 215 | 135 | 112,5 | 127,5 | * | * | * | * | ||
200 | 113 | 242 | 90 | 260 | 300 | 290 | 260 | 150 | 140 | 155 | * | * | * |
Partager la page
Recommander cette page
Vous avez la possibilité de recommander cette page en partageant le lien.
Contact
Merci pour votre message !
Votre recommandation a été envoyée et sera bientôt reçue par le destinataire.
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez spécifier le sujet de votre requête et vos coordonnées.
Tel.: +33 1 56 70 54 54
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été reçu par le Centre de Service et est en cours de traitement.
Notre département des demandes de service vous contactera sous peu.
Si vous avez des questions d'ordre général sur nos produits et services, vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante:
Tél .: +49 (0) 2845 2020 | Fax: +49 (0) 2845 202265
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez spécifier le sujet de votre requête et vos coordonnées.
Tel.: +33 1 56 70 54 54
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été reçu par le Centre de Service et est en cours de traitement.
Notre département des demandes de service vous contactera sous peu.
Si vous avez des questions d'ordre général sur nos produits et services, vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante:
Tél .: +49 (0) 2845 2020 | Fax: +49 (0) 2845 202265