Application
Le chauffage avec le DID-F n'est possible que si l'appareil est monté directement sous la dalle de plafond et que la hauteur de montage est ≤ 4 m
Caractéristiques spéciales
Dimensions nominales
Modèles
Batterie
Modèles de buses
Éléments additionnels
Raccordements eau
Ailettes de déflexion pour le réglage manuel ultérieur du débit de soufflage.
Accessoires
Options utiles
Caractéristiques d'exécution
Matériaux et surfaces
Plaque de buse en tôle d'acier.
Normes et directives
Maintenance
Modèles
Batterie
Modèles de buses
Accessoires
Options utiles
Dimensions nominales
Les poutres climatiques diffusent un air neuf conditionné centralement dans le local, et utilisent des échangeurs thermiques pour assurer un supplément de refroidissement et/ou de chauffage. L'air primaire est soufflé dans la chambre de mélange par des buses (4 modèles), aussi de l'air secondaire est induit. De ce fait, l'air secondaire (air ambiant) est induit par la grille à induction et traverse l'échangeur thermique horizontal dans lequel il est refroidi ou chauffé. L'air primaire et l'air secondaire se mélangent puis sont soufflés latéralement dans la pièce à travers les fentes de soufflage d'air. Le DID-F remplit cette fonction sans plafond suspendu et peut être fixé directement sous la dalle du plafond ou suspendu dans la pièce.
Longueur = longueur nominale | 1 200, 1 500, 1 800, 2 100, 2 400, 2 700 et 3 000 mm |
Hauteur | 221, 256, 296 mm |
Largeur | 400 mm |
Diamètre de la collerette | 123, 158 et 198 mm |
Puissance de refroidissement | Jusqu'à 4290 W |
Puissance de chauffage | Jusqu'à 2920 W |
Pression de fonctionnement maximale, côté eau | 6 bar |
Température de fonctionnement max. | 75 °C |
① | LN | Air primaire | ② | Refroidissement / Système à 4 tuyaux | Chauffage / Système à 4 tuyaux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qvPr [l/s] | qvPr [m³/h] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Φges [W] | ΦWK [W] | tw,r[°C] | ΔpW [kPa] | Φtot = ΦWH [W] | tw,r[°C] | ΔpW [kPa] | ||
HE | 1200 | 13.33 | 48 | 63 | < 15 | 795 | 634 | 17.8 | 12.6 | 992 | 44.3 | 1.1 |
HE | 1200 | 26.39 | 95 | 248 | 33 | 1281 | 963 | 18.8 | 12.6 | 1305 | 42.5 | 1.1 |
HE | 1500 | 16.67 | 60 | 64 | < 15 | 976 | 775 | 18.2 | 15.4 | 1210 | 43.1 | 1.3 |
HE | 1500 | 32.78 | 118 | 247 | 34 | 1555 | 1160 | 19.3 | 15.4 | 1575 | 41 | 1.3 |
HE | 1800 | 20.28 | 73 | 67 | < 15 | 1163 | 919 | 18.6 | 18.2 | 1425 | 41.8 | 1.6 |
HE | 1800 | 39.17 | 141 | 249 | 34 | 1817 | 1345 | 19.9 | 18.2 | 1828 | 39.5 | 1.6 |
HE | 2100 | 23.61 | 85 | 67 | < 15 | 1290 | 1005 | 19.5 | 15.2 | 1622 | 40.7 | 1.8 |
HE | 2100 | 45.56 | 164 | 248 | 35 | 1988 | 1439 | 21 | 15.2 | 2066 | 38.2 | 1.8 |
HE | 2400 | 27.22 | 98 | 69 | < 15 | 1456 | 1128 | 19.9 | 17.2 | 1818 | 39.6 | 2.1 |
HE | 2400 | 51.94 | 187 | 250 | 35 | 2213 | 1587 | 21.5 | 17.2 | 2291 | 36.9 | 2.1 |
HE | 2700 | 30.56 | 110 | 69 | < 15 | 1605 | 1237 | 20.3 | 19.2 | 1997 | 38.6 | 2.3 |
HE | 2700 | 58.06 | 209 | 249 | 35 | 2422 | 1722 | 21.9 | 19.2 | 2499 | 35.7 | 2.3 |
HE | 3000 | 33.89 | 122 | 69 | 15 | 1749 | 1341 | 20.6 | 21.2 | 2168 | 37.6 | 2.6 |
HE | 3000 | 64.44 | 232 | 249 | 35 | 2628 | 1852 | 22.4 | 21.2 | 2699 | 34.5 | 2.6 |
S1 | 1200 | 21.67 | 78 | 66 | < 15 | 982 | 721 | 18.1 | 12.6 | 1087 | 43.8 | 1.1 |
S1 | 1200 | 41.94 | 151 | 249 | 36 | 1536 | 1030 | 19 | 12.6 | 1385 | 42.1 | 1.1 |
S1 | 1500 | 27.78 | 100 | 70 | 16 | 1228 | 893 | 18.6 | 15.4 | 1336 | 42.3 | 1.3 |
S1 | 1500 | 52.5 | 189 | 250 | 37 | 1875 | 1243 | 19.6 | 15.4 | 1673 | 40.4 | 1.3 |
S1 | 1800 | 33.33 | 120 | 70 | 16 | 1446 | 1045 | 19 | 18.2 | 1560 | 41.1 | 1.6 |
S1 | 1800 | 62.78 | 226 | 249 | 37 | 2194 | 1438 | 20.1 | 18.2 | 1939 | 38.9 | 1.6 |
S1 | 2100 | 38.89 | 140 | 71 | 17 | 1605 | 1137 | 19.9 | 15.2 | 1773 | 39.8 | 1.8 |
S1 | 2100 | 73.06 | 263 | 250 | 38 | 2412 | 1532 | 21.3 | 15.2 | 2188 | 37.5 | 1.8 |
S1 | 2400 | 44.72 | 161 | 72 | 19 | 1807 | 1268 | 20.4 | 17.2 | 1980 | 38.4 | 2.1 |
S1 | 2400 | 83.06 | 299 | 250 | 39 | 2685 | 1684 | 21.8 | 17.2 | 2419 | 36.1 | 2.1 |
S1 | 2700 | 50.28 | 181 | 73 | 21 | 1994 | 1389 | 20.8 | 19.2 | 2172 | 37.5 | 2.3 |
S1 | 2700 | 92.78 | 334 | 249 | 40 | 2942 | 1824 | 22.3 | 19.2 | 2635 | 34.9 | 2.3 |
S1 | 3000 | 55.83 | 201 | 74 | 23 | 2175 | 1502 | 21.2 | 21.2 | 2354 | 36.5 | 2.6 |
S1 | 3000 | 102.5 | 369 | 249 | 41 | 3190 | 1955 | 22.7 | 21.2 | 2838 | 33.7 | 2.6 |
S2 | 1200 | 22.78 | 82 | 32 | < 15 | 887 | 612 | 17.8 | 12.7 | 929 | 44.7 | 1.1 |
S2 | 1200 | 63.33 | 228 | 249 | 37 | 1865 | 1102 | 19.2 | 12.7 | 1398 | 42 | 1.1 |
S2 | 1500 | 28.89 | 104 | 33 | < 15 | 1106 | 758 | 18.2 | 15.4 | 1143 | 43.4 | 1.3 |
S2 | 1500 | 79.17 | 285 | 247 | < 38 | 2279 | 1325 | 19.8 | 15.4 | 1687 | 40.3 | 1.3 |
S2 | 1800 | 35 | 126 | 33 | < 15 | 1319 | 897 | 18.6 | 18.2 | 1346 | 42.3 | 1.6 |
S2 | 1800 | 95.56 | 344 | 249 | 40 | 2686 | 1535 | 20.4 | 18.2 | 1960 | 38.8 | 1.6 |
S2 | 2100 | 40.83 | 147 | 34 | < 15 | 1476 | 984 | 19.4 | 15.2 | 1535 | 41.2 | 1.8 |
S2 | 2100 | 111.39 | 401 | 250 | 41 | 2971 | 1629 | 21.6 | 15.2 | 2212 | 37.3 | 1.8 |
S2 | 2400 | 46.67 | 168 | 34 | < 15 | 1660 | 1098 | 19.8 | 17.2 | 1716 | 40.2 | 2.1 |
S2 | 2400 | 127.22 | 458 | 250 | 42 | 3322 | 1789 | 22.2 | 17.2 | 2448 | 36 | 2.1 |
S2 | 2700 | 52.78 | 190 | 34 | < 15 | 1847 | 1211 | 20.2 | 19.2 | 1894 | 39.1 | 2.3 |
S2 | 2700 | 142.5 | 513 | 250 | 43 | 3653 | 1936 | 22.7 | 19.2 | 2667 | 34.7 | 2.3 |
S2 | 3000 | 58.61 | 211 | 35 | 16 | 2021 | 1315 | 20.5 | 21.2 | 2059 | 38.2 | 2.6 |
S2 | 3000 | 157.5 | 567 | 250 | 45 | 3968 | 2071 | 23.1 | 21.2 | 2873 | 33.5 | 2.6 |
HP | 1200 | 34.72 | 125 | 34 | < 15 | 1119 | 700 | 18 | 12.6 | 1072 | 43.9 | 1.1 |
HP | 1200 | 93.61 | 337 | 250 | 44 | 2278 | 1150 | 19.3 | 12.6 | 1520 | 41.3 | 1.1 |
HP | 1500 | 43.89 | 158 | 35 | 17 | 1389 | 861 | 18.5 | 15.4 | 1311 | 42.5 | 1.3 |
HP | 1500 | 117.5 | 423 | 250 | 45 | 2798 | 1382 | 20 | 15.4 | 1831 | 39.5 | 1.3 |
HP | 1800 | 53.06 | 191 | 35 | 19 | 1652 | 1013 | 18.9 | 18.2 | 1537 | 41.2 | 1.6 |
HP | 1800 | 141.11 | 508 | 250 | 47 | 3296 | 1596 | 20.6 | 18.2 | 2119 | 37.9 | 1.6 |
HP | 2100 | 61.94 | 223 | 36 | 21 | 1850 | 1104 | 19.8 | 15.2 | 1747 | 40 | 1.8 |
HP | 2100 | 163.61 | 589 | 250 | 48 | 3656 | 1685 | 21.8 | 15.2 | 2382 | 36.3 | 1.8 |
HP | 2400 | 71.11 | 256 | 37 | 23 | 2089 | 1232 | 20.2 | 17.2 | 1951 | 38.8 | 2.1 |
HP | 2400 | 183.06 | 659 | 243 | 50 | 4043 | 1838 | 22.3 | 17.2 | 2617 | 35 | 2.1 |
HP | 2700 | 80 | 288 | 38 | 26 | 2314 | 1350 | 20.6 | 19.2 | 2141 | 37.7 | 2.3 |
HP | 2700 | 188.61 | 679 | 209 | 50 | 4210 | 1937 | 22.7 | 19.2 | 2788 | 34 | 2.3 |
HP | 3000 | 89.17 | 321 | 39 | 28 | 2539 | 1465 | 21 | 21.2 | 2325 | 36.7 | 2.6 |
HP | 3000 | 189.17 | 681 | 174 | 50 | 4291 | 2012 | 22.9 | 21.2 | 2928 | 33.2 | 2.6 |
① Modèle de buse
② Niveau de puissance acoustique
Valeurs de référence
Paramètres | Refroidissement | Chauffage |
tR | 26 °C | 22 °C |
tPr | 16 °C | 22 °C |
tWV | 16 °C | 50 °C |
qv,W (LN 900 – 1 800 mm) | 300 l/h | 150 l/h |
qv,W (LN 2 100 – 3 000 mm) | 250 l/h | 150 l/h |
Texte des spécifications
Poutres climatiques de type DID-F à soufflage deux directions pouvant être suspendues ou fixées directement sous la dalle de plafond, gages d'un confort optimal en raison de l'angle de diffusion idéal et de l'induction maximale. La poutre climatique peut s'utiliser seule ou comme extension à l'activation du noyau en béton car elle agit positivement sur l'énergie thermique diffusée dans la pièce. Ce système air-eau n'exige pas de faux-plafond et, idéalement, la hauteur de montage ne doit pas dépasser 4 mètres. La fixation peut s'effectuer avec 3 kits de montage disponibles en option mais la poutre climatique peut aussi se monter sans kit à l'aide de matériaux standard. Selon l'état structurel, le montage peut être rapide et aisé. Le choix de l'une des quatre tailles de buses permet de modifier le dimensionnement. Les buses sont perforées dans la platine et sont incombustibles. Pour des considérations d'hygiène et d'énergie, le débit d'air primaire peut être faibles. L'échangeur thermique horizontal permet de bénéficier de la dissipation d'importantes charges calorifiques et frigorifiques. Les raccordements hydrauliques placés sur le côté étroit sont disponibles au choix comme des raccords lisses, un filetage extérieur G½" avec un joint plat ou un écrou de raccord G½". Le raccordement d'air primaire se trouve du même côté que les raccordements d'eau et se décline dans un diamètre nominal de 125 mm, 160 mm ou 200 mm. Cela permet le raccordement direct de la poutre, notamment depuis le couloir, en évitant la disposition complexe des gaines et des tubes dans la pièce. Montage direct possible de gaines circulaires conformément à la norme EN 1506 ou EN 13180. En raison de la réduction des ouvertures de la grille à induction, le DID-F s'intègre parfaitement dans son environnement. Les ailettes de déflexion en option permettent de régler manuellement et à tout moment la distribution d'air.
Caractéristiques spéciales
Matériaux et finitions
Plaque de buse en tôle d'acier.
Caractéristiques techniques
DID-F | – | 4 | – | S2 | – | A2 | / | 1200 | x | 123 | x | 1000 | / | A | / | LE | / | P1 – RAL … |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Batterie | Système à 2 tubes |
Modèle de buse | Moyen |
Raccordements eau | Tube Ø12 mm, exécution lisse |
Longueur de l'unité | 1500 mm |
Collerette d'air neuf, diamètre | 123 mm |
Habillage de gaine | Aucun(e) |
Variante de fixation | Trous borgnes filetés M6 |
Éléments de déflexion | Aucun(e) |
Surface apparente | Peinture par poudrage RAL 9010 GU 50, blanc pur |
Application
Application
Application
Le chauffage avec le DID-F n'est possible que si l'appareil est monté directement sous la dalle de plafond et que la hauteur de montage est ≤ 4 m
ØD | H | HS |
123 | 221 | 147 |
158 | 256 | 164,5 |
198 | 296 | 184,5 |
K | 200 – 2 900 par incréments en mm |
L | 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000 mm |
LN | ① | ② | ③ |
---|---|---|---|
1200 | HE | 158 | 123 & 198 |
1500 | HE | 158 | 123 & 198 |
1800 | HE | 158 | 123 & 198 |
2100 | HE | 158 | 123 & 198 |
2400 | HE | 158 | 123 & 198 |
2700 | HE | 158 | 123 & 198 |
3000 | HE | 158 | 123 & 198 |
1200 | S1 | 158 | 123 & 198 |
1500 | S1 | 158 | 123 & 198 |
1800 | S1 | 158 | 123 & 198 |
2100 | S1 | 158 | 123 & 198 |
2400 | S1 | 158 | 123 & 198 |
2700 | S1 | 158 | 123 & 198 |
3000 | S1 | 158 | 123 & 198 |
1200 | S2 | 198 | 158 |
1500 | S2 | 198 | 158 |
1800 | S2 | 198 | 158 |
2100 | S2 | 198 | 158 |
2400 | S2 | 198 | 158 |
2700 | S2 | 198 | 158 |
3000 | S2 | 198 | 158 |
1200 | HP | 198 | 158 |
1500 | HP | 198 | 158 |
1800 | HP | 198 | 158 |
2100 | HP | 198 | 158 |
2400 | HP | 198 | 158 |
2700 | HP | 198 | 158 |
3000 | HP | 198 | 158 |
Les systèmes air-eau sont à la fois des solutions standard et spécifiques au projet ; ils peuvent être associés à des luminaires ou disposer d'une collerette à entrée par le haut. Si cela s'avère nécessaire, un modèle adapté au projet peut être mis au point. Il suffit de contacter votre interlocuteur TROX.
Partager la page
Recommander cette page
Vous avez la possibilité de recommander cette page en partageant le lien.
Contact
Merci pour votre message !
Votre recommandation a été envoyée et sera bientôt reçue par le destinataire.
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez spécifier le sujet de votre requête et vos coordonnées.
Tel.: +33 1 56 70 54 54
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été reçu par le Centre de Service et est en cours de traitement.
Notre département des demandes de service vous contactera sous peu.
Si vous avez des questions d'ordre général sur nos produits et services, vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante:
Tél .: +49 (0) 2845 2020 | Fax: +49 (0) 2845 202265
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez spécifier le sujet de votre requête et vos coordonnées.
Tel.: +33 1 56 70 54 54
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été reçu par le Centre de Service et est en cours de traitement.
Notre département des demandes de service vous contactera sous peu.
Si vous avez des questions d'ordre général sur nos produits et services, vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante:
Tél .: +49 (0) 2845 2020 | Fax: +49 (0) 2845 202265