Application
Caractéristiques spéciales
Dimensions nominales
Modèles
Pièces et caractéristiques
Options associées
Accessoires
Caractéristiques d'exécution
Matériaux et surfaces
Normes et directives
Maintenance
Fonctionnement
Pour mesurer le débit, le régulateur VAV est équipé soit d'un déflecteur et d'une sonde de pression différentielle, soit d'une buse. Les composants de régulation (options associées) comprennent une sonde de pression différentielle qui transforme la pression différentielle (pression effective) en un signal électrique et un régulateur.
Régulation de sorbonne : le débit de consigne dépend de la stratégie de régulation dédiée aux sorbonnes et se base sur la vitesse frontale, la position de la guillotine ou une valeur constante.
Régulation du débit : le débit de consigne provient d'une unité ou d'un appareil externe.
Le régulateur compare la valeur réelle avec la valeur de consigne et ajuste le signal de régulation du convertisseur de fréquence ou du servomoteur en cas de différence entre les deux valeurs.
Dimensions nominales | 250 mm |
Plage de débit | 30 – 515 l/s or 108 – 1854 m³/h |
Précision de mesure | ± 5 % de la valeur mesurée |
Plage de pression effective | env. 5 – 250 Pa |
Pression différentielle de la station de mesure | 19 – 65 % de la pression effective mesurée |
Température de fonctionnement | 10 – 50 °C |
Station circulaire de mesure du débit d'air en polypropylène PPs ignifuge pour la mesure des débits d'air dans les systèmes à débit variables et les sorbonnes. Convient pour la surveillance permanente du débit d'air (signal de valeur réelle) d'air de reprise contenant des substances corrosives puisque tous les composants entrant en contact avec le débit d'air sont en plastique (aucune pièce intérieure en métal). Précision de mesure ± 5 %, même en cas de conditions amont et aval défavorables. Convient aussi pour la régulation du débit par signalisation aux convertisseurs de fréquence Station prête à être mise en service constituée du caisson soit doté d'un capteur de pression effective moyenne et d'un déflecteur ou d'une buse et d'un régulateur électronique. Sonde de pression différentielle avec orifices de mesure de 3 mm (insensibles à la poussière et à la pollution) Manchette convenant aux gaines selon la norme DIN 8077 Fuite d'air du caisson/virole conforme à la norme EN 15727, classe C.
Caractéristiques spéciales
Matériaux et surfaces
Données techniques
Options associées
Régulation de débit avec régulateur électronique EASYLAB pour sorbonnes.
Caractéristiques de sélection
Ce texte de spécification décrit les propriétés générales du produit. Les textes d'autres modèles peuvent être créés avec notre programme de sélection Easy Product Finder.
Exemple de commande: VMLK/250-D08/ELAB/EC-E0
Nominal size | 250 with nozzle D08 |
Attachment | EASYLAB controller |
Equipment function | Single controller, extract air |
Voltage signal | 0 – 10 V DC |
VMLK-FL/250–100/GK/ELAB/FH-F/250 m³/h
Bride | Aux deux extrémités |
Dimension nominale | 250 avec déflecteur 100 |
Option associée | Régulateur EASYLAB |
Fonctions de sorbonne | Régulation de sorbonne avec valeur de débit constants pour signalisation au convertisseur de fréquence |
Débit | 250 m³/h |
VMLK
Application
Stations circulaire de mesure du débit d'air en polypropylène PPs pour la mesure des débits d'air.
VMLK-FL
Application
Stations circulaire de mesure du débit d'air en polypropylène PPs pour la mesure des débits d'air.
Avec brides aux deux extrémités pour réaliser des raccordements amovibles avec les gaines
VMLK, LABCONTROL differential pressure transducers
Détail du code de commande | ||
EASYLAB | ||
ELAB | EASYLAB TCU3 (recording of measured values for EASYLAB system) | Static |
Anbauteile: VARYCONTROL Regelkomponenten
Easyregler | Dynamisch | |||||||||||||||||
Easy | V | Integriert | Integriert | ① | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Compactregler | Dynamisch | |||||||||||||||||
BC0 | V | MP-Bus | Integriert | Integriert | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BF0 | V | MP-Bus | Integriert | Integriert | ② | ● | ||||||||||||
BL0 | V | LonWorks | Integriert | Integriert | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BM0 | V | Modbus | Integriert | Integriert | ② | |||||||||||||
BM0-J6 | V | Modbus und steckerfertiger Anschlussleitung | Integriert | Integriert | ② | |||||||||||||
XG0 | V | Integriert | Integriert | ③ | ● | |||||||||||||
XB0 | V | Integriert | Integriert | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LN0 | V | Integriert | Integriert | ⑤ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LK0 | V | KNX | ⑤ | |||||||||||||||
LY0 | V | Integriert | Integriert | ⑤ | ● | |||||||||||||
Compactregler | Statisch | |||||||||||||||||
SA0 | V | Integriert | Integriert | ④ | ||||||||||||||
SC0 | Δp | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb integriert | ④ | ||||||||||||||
Universalregler | Dynamisch | |||||||||||||||||
B11 | V | Integriert | Stellantrieb, Drehmoment für TVT | ② | ● | |||||||||||||
B13 | V | Integriert | Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
B27 | V | Integriert | Stellantrieb | ② | ● | |||||||||||||
B1B | V | Integriert | Federrücklaufantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
XC3 | V | Integriert | Federrücklaufantrieb | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Universalregler | Statisch | |||||||||||||||||
BP1 | V | MP-Bus | Separates Bauteil | Stellantrieb, Drehmoment für TVT | ② | ● | ||||||||||||
BP3 | V | MP-Bus | Separates Bauteil | Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BPB | V | MP-Bus | Separates Bauteil | Federrücklaufantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BPG | V | MP-Bus | Separates Bauteil | Schnelllaufender Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
BB1 | V | Separates Bauteil | Stellantrieb, Drehmoment für TVT | ② | ● | |||||||||||||
BB3 | V | Separates Bauteil | Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BBB | V | Separates Bauteil | Federrücklaufantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
XD1 | V | Integriert | Stellantrieb | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
XD3 | V | Integriert | Federrücklaufantrieb | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BR1 | Δp | MP-Bus | 100 Pa | Stellantrieb, Drehmoment für TVT | ② | ● | ||||||||||||
BR3 | Δp | MP-Bus | 100 Pa | Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BRB | Δp | MP-Bus | 100 Pa | Federrücklaufantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BRG | Δp | MP-Bus | 100 Pa | Schnelllaufender Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BS1 | Δp | MP-Bus | 600 Pa | Stellantrieb, Drehmoment für TVT | ② | ● | ||||||||||||
BS3 | Δp | MP-Bus | 600 Pa | Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BSB | Δp | MP-Bus | 600 Pa | Federrücklaufantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BSG | Δp | MP-Bus | 600 Pa | Schnelllaufender Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BG1 | Δp | 100 Pa | Stellantrieb, Drehmoment für TVT | ② | ● | |||||||||||||
BG3 | Δp | 100 Pa | Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BGB | Δp | 100 Pa | Federrücklaufantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BH1 | Δp | 600 Pa | Stellantrieb, Drehmoment für TVT | ② | ● | |||||||||||||
BH3 | Δp | 600 Pa | Stellantrieb | ② | ● | ● | ● | |||||||||||
BHB | Δp | 600 Pa | Federrücklaufantrieb | ② | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
XE1 | Δp | Integriert, 100 Pa | Stellantrieb | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
XE3 | Δp | Integriert, 100 Pa | Federrücklaufantrieb | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
XF1 | Δp | Integriert, 600 Pa | Stellantrieb | ③ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
XF3 | Δp | Integriert, 600 Pa | Federrücklaufantrieb | ③ | ● | ● | ● | ● |
① TROX, ② TROX/Belimo, ③ TROX/Gruner, ④ Sauter, ⑤ Siemens
☒ Bestellschlüsseldetail, V Volumenstrom, Δp Differenzdruck
Anbauteile: VARYCONTROL Regelkomponenten
Easylabregler | Statisch | |||||
Elab | RS, RE, PC, C | TCU3 | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb | ||
Elab | RS, PC, C | TCU3 | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb | ||
Elab | RE, PC, C | TCU3 | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb | ||
Elab | RS, RE, PC, FH, C | TCU3 | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb | ||
Elektronischer Regler | Statisch | Elektronischer Regler | ||||
TMA | RS, RE, PC | TCU-LON-II mit LonWorks-Schnittstelle | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb | ||
TMB | RS, RE, PC | TCU-LON-II mit LonWorks-Schnittstelle | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb (bürstenloser Motor) | ||
TMA | RS, RE, | TCU-LON-II mit LonWorks-Schnittstelle | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb | ||
TMB | RS, RE, | TCU-LON-II mit LonWorks-Schnittstelle | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb (bürstenloser Motor) | ||
TMA | RE ,PC | TCU-LON-II mit LonWorks-Schnittstelle | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb | ||
TMB | RE ,PC | TCU-LON-II mit LonWorks-Schnittstelle | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb (bürstenloser Motor) | ||
TMA | RS, RE ,PC, FH | TCU-LON-II mit LonWorks-Schnittstelle | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb | ||
TMB | RS, RE ,PC, FH | TCU-LON-II mit LonWorks-Schnittstelle | Integriert | Schnelllaufender Stellantrieb (bürstenloser Motor) | ||
XF3 | Δp | Integriert, 600 Pa | Federrücklaufantrieb | ③ | ||
BB3 | V | Separates Bauteil | Stellantrieb | ② |
① TROX, ② TROX/Belimo, ③ TROX/Gruner, ④ Sauter, ⑤ Siemens
☒ Bestellschlüsseldetail, V Volumenstrom, Δp Differenzdruck
Conditions amont
Le Δ de précision du débit s'applique à toutes les conditions en amont.
Espace requis pour la mise en service et la maintenance
Un espace suffisant doit être dégagé près de l'ensemble des accessoires pour permettre la mise en service et la maintenance. Il doit être prévu afin d'assurer une place suffisance pour l'accès aux accessoires.
Space required
Options associées | |||
Sans options associées | 200 | 200 | 200 |
VARYCONTROL | |||
Régulateur Universel | 300 | 320 | 300 |
LABCONTROL | |||
EASYLAB | 370 | 350 | 400 |
Space required
250-1** Bluff body | 100 | 160 | D |
250-D** Nozzle | 100 | 160 | 100 |
D: Diamètre du caisson
Dimensions principales
ØD [mm]
Unités terminales VAV en acier galvanisé : diamètre extérieur de la manchette
Unités terminales VAV en plastique : diamètre intérieur de la manchette de raccordement
ØD₁ [mm]
Diamètre du cercle de brides
ØD₂ [mm]
Diamètre extérieur des brides
ØD₄ [mm]
Diamètre intérieur des trous de vis des brides
L [mm]
Longueur de l'unité, virole de raccordement comprise
L₁ [mm]
Longueur du caisson ou du capotage acoustique
B [mm]
Largeur de gaine
B₁ [mm]
Diamètre des trous de vis de la bride de raccordement (horizontal)
B₂ [mm]
Dimension extérieure de la bride de raccordement (largeur)
B₃ [mm]
Largeur du dispositif
H [mm]
Hauteur de la gaine
H₁ [mm]
Diamètre des trous de vis de la bride de raccordement (vertical)
H₂ [mm]
Dimension extérieure de la bride de raccordement (hauteur)
H₃ [mm]
Hauteur de l'unité
n [ ]
Nombre de trous de vis de la bride
T [mm]
Épaisseur de bride
m [kg]
Poids, options comprises pour la mesure automatique de la pression différentielle
Nomenclature
Vnom [m³/h] and [l/s]
Débit nominal (100 %)
Vmin [m³/h] and [l/s]
Débit
ΔV [± %]
Précision du débit
K value [m³/h] and [l/s]
Constante liée à l'unité pour la densité de l'air 1,2 kg/m²
Δpw [Pa]
Pression effective
Δpst [%]
Pression différentielle statique en rapport avec la pression effective mesurée
Partager la page
Recommander cette page
Vous avez la possibilité de recommander cette page en partageant le lien.
Contact
Merci pour votre message !
Votre recommandation a été envoyée et sera bientôt reçue par le destinataire.
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez spécifier le sujet de votre requête et vos coordonnées.
Tel.: +33 1 56 70 54 54
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été reçu par le Centre de Service et est en cours de traitement.
Notre département des demandes de service vous contactera sous peu.
Si vous avez des questions d'ordre général sur nos produits et services, vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante:
Tél .: +49 (0) 2845 2020 | Fax: +49 (0) 2845 202265
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez spécifier le sujet de votre requête et vos coordonnées.
Tel.: +33 1 56 70 54 54
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été reçu par le Centre de Service et est en cours de traitement.
Notre département des demandes de service vous contactera sous peu.
Si vous avez des questions d'ordre général sur nos produits et services, vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante:
Tél .: +49 (0) 2845 2020 | Fax: +49 (0) 2845 202265