Utilisation
Dimensions nominales
Pièces et caractéristiques
Caractéristiques d'éxécution
Matériaux et finitions
Laine minérale
Normes et directives
Maintenance
Silencieux secondaires rectangulaires pour unités terminales VAV pour réduire le bruit du flux d'air, disponibles dans 6 dimensions nominales
Caisson avec isolation acoustique et thermique.
Brides de raccordement des deux côtés, compatible avec les profilés de gaine.
Fuite d'air du caisson conforme à la norme EN 15727, classe B.
Conforme VDI 2083, salle blanche classe 3 et norme US 209E, classe 100. Conception conforme à la norme d'hygiène VDI 6022, DIN 1946, partie 4, ainsi que EN 13779 et VDI 3803.
Matériaux et finitions
Laine minérale
Exemple de commande : TS/200
Dimension nominale | 200 mm |
Options associées : composants de régulation VARYCONTROL
Régulateur Easy | Dynamique | |||||
Easy | V | Intégré | Intégré | ① | ||
Régulateur Compact | Dynamique | |||||
BC0 | V | MP bus | Intégré | Intégré | ② | |
BF0 | V | MP bus | Intégré | Intégré | ② | |
BL0 | V | LonWorks | Intégré | Intégré | ② | |
BM0 | V | Modbus | Intégré | Intégré | ② | |
BM0-J6 | V | Modbus câble de connexion enfichable | Intégré | Intégré | ② | |
XG0 | V | Intégré | Intégré | ③ | ||
XB0 | V | Intégré | Intégré | ③ | ||
LN0 | V | Intégré | Intégré | ⑤ | ||
LK0 | V | KNX | ⑤ | |||
LY0 | V | Intégré | Intégré | ⑤ | ||
Régulateur Compact | Statique | |||||
SA0 | V | Intégré | Intégré | ④ | ||
SC0 | Δp | Intégré | Servomoteur à action rapide, intégré | ④ | ||
Régulateur Universel | Dynamique | |||||
B11 | V | Intégré | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ||
B13 | V | Intégré | Servomoteur | ② | ||
B27 | V | Intégré | Servomoteur | ② | ||
B1B | V | Intégré | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ||
XC3 | V | Intégré | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ||
Régulateur Universel | Statique | |||||
BP1 | V | MP bus | Pièce indépendante | Servomoteur, couple pour TVT | ② | |
BP3 | V | MP bus | Pièce indépendante | Servomoteur | ② | |
BPB | V | MP bus | Pièce indépendante | Servomoteur à ressort de rappel | ② | |
BPG | V | MP bus | Pièce indépendante | Servomoteur à action rapide | ② | |
BB1 | V | Pièce indépendante | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ||
BB3 | V | Pièce indépendante | Servomoteur | ② | ||
BBB | V | Pièce indépendante | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ||
XD1 | V | Intégré | Servomoteur | ③ | ||
XD3 | V | Intégré | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ||
BR1 | Δp | MP bus | 100 Pa | Servomoteur, couple pour TVT | ② | |
BR3 | Δp | MP bus | 100 Pa | Servomoteur | ② | |
BRB | Δp | MP bus | 100 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ② | |
BRG | Δp | MP bus | 100 Pa | Servomoteur à action rapide | ② | |
BS1 | Δp | MP bus | 600 Pa | Servomoteur, couple pour TVT | ② | |
BS3 | Δp | MP bus | 600 Pa | Servomoteur | ② | |
BSB | Δp | MP bus | 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ② | |
BSG | Δp | MP bus | 600 Pa | Servomoteur à action rapide | ② | |
BG1 | Δp | 100 Pa | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ||
BG3 | Δp | 100 Pa | Servomoteur | ② | ||
BGB | Δp | 100 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ||
BH1 | Δp | 600 Pa | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ||
BH3 | Δp | 600 Pa | Servomoteur | ② | ||
BHB | Δp | 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ||
XE1 | Δp | Intégré, 100 Pa | Servomoteur | ③ | ||
XE3 | Δp | Intégré, 100 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ||
XF1 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur | ③ | ||
XF3 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ||
XF3 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ||
XF3 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ||
XF3 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ||
XF3 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ||
XF3 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ||
XF3 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ||
XF3 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ||
XF3 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ||
XF3 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ||
XF3 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ||
XF3 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ |
① TROX, ② TROX/Belimo, ③ TROX/Gruner, ④ Sauter, ⑤ Siemens
☒ détail du code de commande, V débit d'air, Δp perte de charge
CA-050 mm |
CA-100 mm | mm | |
199 | 299 | ||
224 | 324 | ||
259 | 359 | ||
299 | 399 | ||
349 | 449 | ||
414 | 514 | ||
499 | 599 | ||
648 | |||
698 | |||
758 | |||
828 | |||
908 | |||
998 |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg | |
806 |
|
| 198 |
|
|
| 10 | |
806 |
|
| 308 |
|
|
| 15 | |
956 |
|
| 458 |
|
|
| 22 | |
956 |
|
| 598 |
|
|
| 37 | |
1056 |
|
| 798 |
|
|
| 42 | |
1306 |
|
| 898 |
|
|
| 50 |
Montage et mise en service
Partager la page
Recommander cette page
Vous avez la possibilité de recommander cette page en partageant le lien.
Contact
Merci pour votre message !
Votre recommandation a été envoyée et sera bientôt reçue par le destinataire.
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez spécifier le sujet de votre requête et vos coordonnées.
Tel.: +33 1 56 70 54 54
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été reçu par le Centre de Service et est en cours de traitement.
Notre département des demandes de service vous contactera sous peu.
Si vous avez des questions d'ordre général sur nos produits et services, vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante:
Tél .: +49 (0) 2845 2020 | Fax: +49 (0) 2845 202265
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez spécifier le sujet de votre requête et vos coordonnées.
Tel.: +33 1 56 70 54 54
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été reçu par le Centre de Service et est en cours de traitement.
Notre département des demandes de service vous contactera sous peu.
Si vous avez des questions d'ordre général sur nos produits et services, vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante:
Tél .: +49 (0) 2845 2020 | Fax: +49 (0) 2845 202265