Application
Caractéristiques spéciales
Dimensions nominales
Exécution
Pièces et caractéristiques
Options associées
Caractéristiques d'exécution
Matériaux et finitions
Exécution en tôle d'acier galvanisé
Exécution avec revêtement poudre (P1)
Normes et directives
Conforme aux exigences d'hygiène suivantes
Débit de fuite du caisson
Maintenance
Exécution
Options associées
Caractéristiques d'exécution
Caractéristiques d'exécution
Matériaux et finitions
Exécution en tôle d'acier galvanisé
Exécution avec revêtement poudre (P1)
Variante avec capotage acoustique (-D)
Laine minérale
Normes et directives
Dimensions nominales
La station de mesure est équipée d'un capteur de pression effective dédié à la mesure du débit-volume. La pression effective est mesurée et évaluée, soit manuellement, soit transformée en un signal électrique par un capteur de pression (capteur de pression effective).
Dimensions nominales | 200 × 100 – 1000 × 1000 mm |
Plage de débit-volume | 42 – 14246 l/s ou 149 – 51289 m³/h |
Pression différentielle maximum | 1000 Pa |
Plage de pression effective | env. 2 – 260 Pa * |
Précision de mesure | ±4 – 13 % de la valeur mesurée |
Température de fonctionnement | 10 à 50 °C |
*260 Pa au débit-volume nominal
Texte de spécification
Station rectangulaire de mesure du débit d'air pour la mesure de débits d'air dans les systèmes de conditionnement d'air, disponibles dans 39 dimensions nominales. Pour la mesure manuelle du débit-volume ou pour la surveillance permanente du signal de valeur réelle. Station prête à être mise en service constituée du caisson doté d'une sonde de pression différentielle moyenne. Capteur de pression différentielle avec piquages de mesure de 3 mm (insensibles à la poussière et à la pollution). Conforme aux exigences d'hygiène des normes EN 16798, Partie 3, VDI 6022, Feuille 1 et DIN 1946, Partie 4.
Caractéristiques spéciales
Matériaux et finitions
Exécution en tôle d'acier galvanisé
Exécution avec revêtement poudre (P1)
Raccordement
Données techniques
VME | – | P1 | / | 600 × 400 | / | XTD | / | 0 |
| | | | | | | | | | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Matériau | Laqué RAL 7001, gris argent |
Dimension nominale | 400 × 400 |
Options associées (capteur de pression effective) | Capteur de pression effective statique avec affichage |
Signal de valeur réelle | 0 – 10 V DC |
VME | – | P1 | / | 600 × 400 | / | ELAB | / | EC | – | E0 | / | UMZ |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Matériau | Laqué RAL 7001, gris argent |
Dimension nominale | 200 mm |
Options associées | EASYLAB TCU3 |
Fonction de l'équipement | Enregistrement de la reprise d'air |
Plage de tension pour le signal de valeur réelle | Signal de tension 2 – 10 V DC |
Module d’extension | Avec module d'extension EM-TRF, transformateur pour l'alimentation électrique de 230 V AC, avec module d'extension EM-AUTOZERO, électrovanne pour l'ajustement automatique du point zéro |
DN | B₁ | B₂ | H₁ | H₂ | kg |
---|---|---|---|---|---|
200 × 100 | 234 | 276 | 134 | 176 | 6 |
200 × 200 | 234 | 276 | 234 | 276 | 9 |
300 × 100 | 334 | 376 | 134 | 176 | 7 |
300 × 200 | 334 | 376 | 234 | 276 | 10 |
300 × 300 | 334 | 376 | 334 | 376 | 10 |
400 × 100 | 434 | 476 | 134 | 176 | 8 |
400 × 200 | 434 | 476 | 234 | 276 | 11 |
400 × 300 | 434 | 476 | 334 | 376 | 11 |
400 × 400 | 434 | 476 | 434 | 476 | 14 |
500 × 100 | 534 | 576 | 134 | 176 | 9 |
500 × 200 | 534 | 576 | 234 | 276 | 12 |
500 × 300 | 534 | 576 | 334 | 376 | 12 |
500 × 400 | 534 | 576 | 434 | 476 | 15 |
500 × 500 | 534 | 576 | 534 | 576 | 19 |
600 × 100 | 634 | 676 | 134 | 176 | 10 |
600 × 200 | 634 | 676 | 234 | 276 | 13 |
600 × 300 | 634 | 676 | 334 | 376 | 13 |
600 × 400 | 634 | 676 | 434 | 476 | 16 |
600 × 500 | 634 | 676 | 534 | 576 | 20 |
600 × 600 | 634 | 676 | 634 | 676 | 19 |
700 × 200 | 734 | 776 | 234 | 276 | 14 |
700 × 300 | 734 | 776 | 334 | 376 | 15 |
700 × 400 | 734 | 776 | 434 | 476 | 17 |
700 × 500 | 734 | 776 | 534 | 576 | 22 |
800 × 200 | 834 | 876 | 234 | 276 | 15 |
800 × 300 | 834 | 876 | 334 | 376 | 16 |
800 × 400 | 834 | 876 | 434 | 476 | 18 |
800 × 500 | 834 | 876 | 534 | 576 | 23 |
800 × 600 | 834 | 876 | 634 | 676 | 23 |
800 × 800 | 834 | 876 | 834 | 876 | 28 |
900 × 300 | 934 | 976 | 334 | 376 | 18 |
900 × 400 | 934 | 976 | 434 | 476 | 21 |
900 × 500 | 934 | 976 | 534 | 576 | 25 |
1000 × 300 | 1034 | 1076 | 334 | 376 | 19 |
1000 × 400 | 1034 | 1076 | 434 | 476 | 20 |
1000 × 500 | 1034 | 1076 | 534 | 576 | 26 |
1000 × 600 | 1034 | 1076 | 634 | 676 | 27 |
1000 × 800 | 1034 | 1076 | 834 | 876 | 32 |
1000 × 1000 | 1034 | 1076 | 1034 | 1076 | 38 |
Montage et mise en service
Conditions de soufflage
Précision du débit-volume Δqᵥ s'applique à une section amont rectiligne de la gaine. Les coudes, les tés ou un rétrécissement ou un élargissement de la gaine génèrent des turbulences susceptibles d'affecter la mesure. Les raccordements en gaine, par ex. les ramifications quittant la gaine principale doivent être conformes à la norme EN 1505. Certaines situations de montage nécessitent des sections de gaine rectilignes en amont.
Options associées pour les capteurs de pression effective
Capteur de pression effective, dynamique | |||
XTD | 0 – 10 V ou 2 – 10 V | intégré | ① |
BTD | 0 - 10 V ou 2 - 10 V ou bus MP ou Modbus RTU ou BACnet MS/TP | intégré | ② |
Capteur de pression effective, statique | |||
XTS | 0 – 10 V ou 2 – 10 V | intégré | ① |
BTS | 0 - 10 V ou 2 - 10 V ou bus MP ou Modbus RTU ou BACnet MS/TP | intégré | ② |
ELAB | TROX Système de communication prêt à l'emploi et 0 - 10 V ou 2 - 10 V avec accessoires en option: Modbus, BACnet, serveur Internet | intégré | ③ |
① TROX/Gruner, ② TROX/Belimo, ③ TROX
Espace requis pour la mise en service et la maintenance
Un espace suffisant doit être dégagé près de l'ensemble des accessoires pour permettre la mise en service et la maintenance. Des trappes de visites aux bonnes dimensions peuvent être nécessaires pour les inspections.
Les illustrations des produits ne fournissent pas les détails sur les positions de montage. Si une certaine position de montage est requise pour une option associée, cela est précisé sur l'autocollant du produit.
,Espace requis
Capteur de pression effective : BTD et BTS | 250 | H | 250 |
Capteur de pression effective : XTD et XTS | 520 | H | 250 |
Capteur de pression effective : ELAB TCU3 | 550 | H * | 250 |
H : Hauteur de l'unité
H*: Hauteur de l'unité ou au moins 350
Partager la page
Recommander cette page
Vous avez la possibilité de recommander cette page en partageant le lien.
Contact
Merci pour votre message !
Votre recommandation a été envoyée et sera bientôt reçue par le destinataire.
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez spécifier le sujet de votre requête et vos coordonnées.
Tel.: +33 1 56 70 54 54
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été reçu par le Centre de Service et est en cours de traitement.
Notre département des demandes de service vous contactera sous peu.
Si vous avez des questions d'ordre général sur nos produits et services, vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante:
Tél .: +49 (0) 2845 2020 | Fax: +49 (0) 2845 202265
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez spécifier le sujet de votre requête et vos coordonnées.
Tel.: +33 1 56 70 54 54
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été reçu par le Centre de Service et est en cours de traitement.
Notre département des demandes de service vous contactera sous peu.
Si vous avez des questions d'ordre général sur nos produits et services, vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante:
Tél .: +49 (0) 2845 2020 | Fax: +49 (0) 2845 202265