Utilisation
Caractéristiques spéciales
Dimensions nominales
Modèles
Exécution
Pièces et caractéristiques
Accessoires
Accessoires utiles
Caractéristiques d'éxécution
Matériaux et finitions
Exécution en tôle d'acier galvanisé
Exécution avec revêtement poudre (P1)
Variante avec capotage acoustique (D)
Laine minérale
Normes et directives
Maintenance
Fonctionnement
Le régulateur VAV est équipé d'une sonde de pression différentielle dédiée à la mesure du débit.
Les composants de régulation (options associées) comprennent une sonde de pression différentielle qui transforme la pression différentielle (pression effective) en un signal électrique, un régulateur et un servomoteur ; les fonctions de régulation peuvent être assurées par un régulateur Easy, un régulateur Compact ou par des composants individuels (Universel ou LABCONTROL).
Pour la plupart des applications, la valeur de consigne émane du régulateur de température ambiante.
Le régulateur compare la valeur mesurée avec la valeur de consigne et ajuste le signal de régulation du servomoteur en cas de différence entre les deux valeurs.
Plages de débit
La pression différentielle minimale des régulateurs VAV est un facteur important pour la conception du réseau de gaines et le dimensionnement du ventilateur, vitesse de rotation comprise.
Une pression de gaine suffisante doit être garantie pour toutes les conditions de fonctionnement et pour tous les régulateurs. Les points de mesure pour la régulation de la vitesse de rotation doivent être sélectionnés en conséquence.
Les débits d'air donnés pour les régulateurs VAV dépendent de la dimension nominale et du composant de régulation (accessoire) qui est installé. Les tableaux indiquent les valeurs minimales et maximales d'un régulateur VAV. Certains composants de régulation peuvent n'avoir qu'une plage de débit limitée. Cela vaut en particulier pour les composants de régulation équipés d'un capteur de pression différentielle statique. Pour la plage de débit d'air de l'ensemble des composants de régulation, veuillez consulter notre programme de sélection Easy Product Finder.
l/s | m³/h |
① Pa |
② Pa | ± % | |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Dimensions nominales | 200 × 100 à 1000 × 1000 mm |
Plage de débit | 45 – 10100 l/s ou 162 – 36360 m³/h |
Plage de régulation du débit (unité avec mesure dynamique de la pression différentielle) | Environ 20 à 100% du débit nominal |
Pression différentielle minimale | 5 – 40 Pa |
Pression différentielle maximum | 1000 Pa |
Température de fonctionnement | 10 – 50 °C |
Des tableaux de dimensionnement rapides offrent un bon aperçu des niveaux de pression acoustique pouvant être attendus. Des valeurs intermédiaires approximatives peuvent être interpolées. Des valeurs intermédiaires précises et des données spéciales peuvent être calculées, grâce à notre programme de sélection Easy Product Finder.
Les premiers critères de sélection pour la dimension nominale sont les débits mesurés Vmin et Vmax. Les tableaux de dimensionnement rapides se basent sur des niveaux d'atténuation généralement acceptés. Si le niveau de pression acoustique dépasse le niveau requis, un régulateur d'air plus important et/ou un silencieux sont requis.
TVJ, Niveau de pression acoustique à pression différentielle de 150 Pa
200 x 100 | 45 | 162 | 43 | 17 | 31 | 19 |
200 x 100 | 85 | 306 | 47 | 26 | 35 | 24 |
200 x 100 | 150 | 540 | 49 | 36 | 38 | 29 |
200 x 100 | 215 | 774 | 49 | 41 | 41 | 33 |
300 x 100 | 65 | 234 | 44 | 18 | 32 | 20 |
300 x 100 | 120 | 432 | 47 | 27 | 35 | 25 |
300 x 100 | 210 | 756 | 48 | 34 | 38 | 30 |
300 x 100 | 320 | 1152 | 48 | 40 | 41 | 34 |
400 x 100 | 85 | 306 | 45 | 20 | 33 | 21 |
400 x 100 | 170 | 612 | 47 | 28 | 37 | 27 |
400 x 100 | 300 | 1080 | 47 | 35 | 40 | 32 |
400 x 100 | 425 | 1530 | 48 | 40 | 43 | 36 |
500 x 100 | 105 | 378 | 46 | 20 | 34 | 22 |
500 x 100 | 200 | 720 | 47 | 28 | 37 | 27 |
500 x 100 | 350 | 1260 | 47 | 34 | 41 | 32 |
500 x 100 | 535 | 1926 | 48 | 40 | 44 | 37 |
600 x 100 | 130 | 468 | 46 | 22 | 34 | 22 |
600 x 100 | 260 | 936 | 47 | 28 | 38 | 29 |
600 x 100 | 450 | 1620 | 47 | 35 | 42 | 34 |
600 x 100 | 650 | 2340 | 48 | 39 | 45 | 37 |
200 x 200 | 85 | 306 | 45 | 20 | 33 | 21 |
200 x 200 | 160 | 576 | 48 | 28 | 36 | 26 |
200 x 200 | 280 | 1008 | 48 | 35 | 41 | 32 |
200 x 200 | 415 | 1494 | 49 | 40 | 43 | 36 |
300 x 200 | 125 | 450 | 46 | 21 | 34 | 22 |
300 x 200 | 240 | 864 | 47 | 27 | 37 | 27 |
300 x 200 | 420 | 1512 | 48 | 34 | 41 | 33 |
300 x 200 | 620 | 2232 | 48 | 39 | 44 | 37 |
400 x 200 | 165 | 594 | 46 | 22 | 35 | 23 |
400 x 200 | 330 | 1188 | 46 | 27 | 38 | 29 |
400 x 200 | 580 | 2088 | 47 | 34 | 43 | 35 |
400 x 200 | 825 | 2970 | 48 | 39 | 46 | 39 |
500 x 200 | 205 | 738 | 46 | 22 | 36 | 24 |
500 x 200 | 400 | 1440 | 46 | 27 | 39 | 30 |
500 x 200 | 700 | 2520 | 47 | 34 | 44 | 36 |
500 x 200 | 1035 | 3726 | 48 | 39 | 47 | 40 |
600 x 200 | 250 | 900 | 46 | 22 | 36 | 25 |
600 x 200 | 500 | 1800 | 46 | 27 | 40 | 31 |
600 x 200 | 870 | 1800 | 47 | 34 | 45 | 37 |
600 x 200 | 1250 | 4500 | 47 | 39 | 47 | 41 |
700 x 200 | 290 | 1044 | 46 | 22 | 37 | 25 |
700 x 200 | 560 | 2016 | 46 | 27 | 40 | 31 |
700 x 200 | 980 | 3528 | 47 | 34 | 45 | 38 |
700 x 200 | 1450 | 5220 | 47 | 39 | 48 | 42 |
800 x 200 | 330 | 1188 | 46 | 22 | 37 | 26 |
800 x 200 | 660 | 2376 | 46 | 27 | 41 | 32 |
800 x 200 | 1160 | 4176 | 47 | 34 | 46 | 38 |
800 x 200 | 1650 | 5940 | 47 | 39 | 49 | 42 |
300 x 300 | 185 | 666 | 46 | 21 | 35 | 23 |
300 x 300 | 360 | 1296 | 46 | 26 | 39 | 29 |
300 x 300 | 630 | 2268 | 47 | 33 | 43 | 35 |
300 x 300 | 920 | 3312 | 47 | 39 | 46 | 39 |
400 x 300 | 245 | 882 | 46 | 21 | 36 | 24 |
400 x 300 | 480 | 1728 | 46 | 27 | 40 | 30 |
400 x 300 | 840 | 3024 | 46 | 33 | 44 | 37 |
400 x 300 | 1230 | 4428 | 47 | 39 | 47 | 41 |
500 x 300 | 305 | 1098 | 46 | 22 | 67 | 25 |
500 x 300 | 600 | 2160 | 46 | 27 | 41 | 31 |
500 x 300 | 1050 | 3780 | 47 | 33 | 45 | 38 |
500 x 300 | 1535 | 5526 | 47 | 39 | 48 | 42 |
600 x 300 | 370 | 1332 | 46 | 22 | 37 | 26 |
600 x 300 | 740 | 2664 | 46 | 27 | 42 | 32 |
600 x 300 | 1290 | 4644 | 47 | 33 | 46 | 39 |
600 x 300 | 1850 | 6660 | 47 | 39 | 49 | 42 |
700 x 300 | 430 | 1548 | 46 | 22 | 38 | 27 |
700 x 300 | 840 | 3024 | 46 | 27 | 42 | 33 |
700 x 300 | 1470 | 5292 | 46 | 33 | 47 | 40 |
700 x 300 | 2150 | 7740 | 47 | 39 | 50 | 43 |
800 x 300 | 490 | 1764 | 45 | 22 | 38 | 27 |
800 x 300 | 980 | 3528 | 46 | 27 | 43 | 34 |
800 x 300 | 1720 | 6192 | 46 | 33 | 47 | 40 |
800 x 300 | 2450 | 8820 | 47 | 39 | 50 | 44 |
900 x 300 | 555 | 1998 | 46 | 22 | 39 | 28 |
900 x 300 | 1080 | 3888 | 46 | 27 | 43 | 34 |
900 x 300 | 1890 | 6804 | 46 | 33 | 48 | 41 |
900 x 300 | 2770 | 9972 | 47 | 39 | 51 | 44 |
1000 x 300 | 620 | 2232 | 45 | 22 | 39 | 28 |
1000 x 300 | 1240 | 4464 | 46 | 28 | 44 | 35 |
1000 x 300 | 2150 | 7740 | 46 | 33 | 48 | 41 |
1000 x 300 | 3100 | 11160 | 47 | 38 | 51 | 45 |
400 x 400 | 325 | 1170 | 45 | 21 | 37 | 26 |
400 x 400 | 640 | 2304 | 46 | 27 | 41 | 31 |
400 x 400 | 1120 | 4032 | 46 | 34 | 45 | 37 |
400 x 400 | 1630 | 5868 | 47 | 40 | 49 | 42 |
500 x 400 | 410 | 1476 | 45 | 21 | 38 | 27 |
500 x 400 | 800 | 2880 | 46 | 27 | 42 | 32 |
500 x 400 | 1400 | 5040 | 46 | 34 | 46 | 38 |
500 x 400 | 2040 | 7344 | 47 | 40 | 50 | 43 |
600 x 400 | 490 | 1764 | 45 | 21 | 38 | 27 |
600 x 400 | 980 | 3528 | 46 | 27 | 43 | 33 |
600 x 400 | 1720 | 6192 | 46 | 34 | 47 | 40 |
600 x 400 | 2450 | 8820 | 47 | 39 | 50 | 44 |
700 x 400 | 570 | 2052 | 45 | 22 | 39 | 28 |
700 x 400 | 1120 | 4032 | 46 | 27 | 43 | 34 |
700 x 400 | 1960 | 7056 | 46 | 33 | 48 | 40 |
700 x 400 | 2850 | 10260 | 47 | 39 | 51 | 44 |
800 x 400 | 650 | 2340 | 45 | 22 | 39 | 28 |
800 x 400 | 1300 | 4680 | 45 | 27 | 44 | 35 |
800 x 400 | 2280 | 8208 | 46 | 33 | 48 | 41 |
800 x 400 | 3250 | 11700 | 47 | 39 | 51 | 45 |
900 x 400 | 735 | 2646 | 45 | 22 | 40 | 29 |
900 x 400 | 1440 | 5184 | 46 | 26 | 44 | 35 |
900 x 400 | 2520 | 9072 | 46 | 33 | 49 | 41 |
900 x 400 | 3670 | 13212 | 47 | 39 | 52 | 46 |
1000 x 400 | 820 | 2952 | 45 | 22 | 40 | 29 |
1000 x 400 | 1640 | 5904 | 45 | 27 | 44 | 36 |
1000 x 400 | 2850 | 10260 | 46 | 33 | 49 | 42 |
1000 x 400 | 4100 | 14760 | 47 | 38 | 52 | 46 |
500 x 500 | 510 | 1836 | 45 | 21 | 38 | 27 |
500 x 500 | 1000 | 3600 | 46 | 26 | 43 | 33 |
500 x 500 | 1750 | 6300 | 46 | 33 | 47 | 39 |
500 x 500 | 2540 | 9144 | 47 | 39 | 50 | 44 |
600 x 500 | 610 | 2196 | 45 | 21 | 39 | 28 |
600 x 500 | 1200 | 4320 | 46 | 26 | 43 | 34 |
600 x 500 | 2100 | 7560 | 46 | 33 | 48 | 40 |
600 x 500 | 3050 | 10980 | 47 | 39 | 51 | 44 |
700 x 500 | 710 | 2556 | 45 | 21 | 39 | 29 |
700 x 500 | 1400 | 5040 | 46 | 27 | 44 | 35 |
700 x 500 | 2450 | 8820 | 46 | 33 | 48 | 41 |
700 x 500 | 3550 | 12780 | 47 | 39 | 52 | 45 |
800 x 500 | 810 | 2916 | 45 | 22 | 40 | 29 |
800 x 500 | 1600 | 5760 | 45 | 27 | 44 | 36 |
800 x 500 | 2800 | 10080 | 46 | 33 | 49 | 42 |
800 x 500 | 4050 | 14580 | 47 | 39 | 52 | 46 |
900 x 500 | 915 | 3294 | 45 | 21 | 40 | 30 |
900 x 500 | 1800 | 6480 | 46 | 27 | 45 | 36 |
900 x 500 | 3150 | 11340 | 46 | 33 | 50 | 42 |
900 x 500 | 4570 | 16452 | 47 | 39 | 53 | 47 |
1000 x 500 | 1020 | 3672 | 44 | 22 | 41 | 30 |
1000 x 500 | 2000 | 7200 | 45 | 27 | 45 | 37 |
1000 x 500 | 3500 | 12600 | 46 | 33 | 50 | 43 |
1000 x 500 | 5100 | 18360 | 46 | 38 | 53 | 47 |
600 x 600 | 730 | 2628 | 45 | 21 | 40 | 28 |
600 x 600 | 1440 | 5184 | 45 | 27 | 44 | 35 |
600 x 600 | 2520 | 9072 | 46 | 33 | 49 | 41 |
600 x 600 | 3650 | 13140 | 46 | 39 | 52 | 45 |
800 x 600 | 970 | 3492 | 45 | 22 | 41 | 30 |
800 x 600 | 1920 | 6912 | 45 | 27 | 45 | 36 |
800 x 600 | 3360 | 12096 | 46 | 33 | 50 | 43 |
800 x 600 | 4850 | 17460 | 46 | 39 | 53 | 47 |
1000 x 600 | 1220 | 4392 | 45 | 22 | 41 | 31 |
1000 x 600 | 2400 | 8640 | 45 | 27 | 46 | 37 |
1000 x 600 | 4200 | 15120 | 46 | 33 | 51 | 44 |
1000 x 600 | 6100 | 21960 | 46 | 38 | 54 | 48 |
800 x 800 | 1300 | 4680 | 44 | 21 | 42 | 31 |
800 x 800 | 2560 | 9216 | 45 | 27 | 47 | 38 |
800 x 800 | 4480 | 16128 | 46 | 33 | 51 | 44 |
800 x 800 | 6500 | 23400 | 46 | 39 | 55 | 49 |
1000 x 800 | 1620 | 5832 | 44 | 21 | 42 | 32 |
1000 x 800 | 3200 | 11520 | 45 | 26 | 47 | 39 |
1000 x 800 | 5600 | 20160 | 46 | 33 | 52 | 45 |
1000 x 800 | 8100 | 29160 | 46 | 39 | 55 | 49 |
1000 x 1000 | 2020 | 7272 | 44 | 21 | 43 | 33 |
1000 x 1000 | 4000 | 14400 | 45 | 26 | 48 | 40 |
1000 x 1000 | 7000 | 25200 | 45 | 33 | 53 | 46 |
1000 x 1000 | 10100 | 36360 | 46 | 39 | 57 | 51 |
TVJ
② TVJ avec silencieux secondaire TX
③ TVJ-D
Régulateurs VAV rectangulaires pour systèmes à débits d'air variables et constants, compatibles pour le soufflage ou la reprise et disponibles en 39 dimensions nominales.
Grande précision de régulation du débit.
Unité opérationnelle constituée des pièces mécaniques et des composants de régulation électroniques. Chaque module contient une sonde de pression différentielle moyenne pour la mesure du débit et des volets de réglage. Composants de régulation montés en usine, complets avec câblage et flexibles.
Capteur de pression différentielle avec orifices de mesure de 3 mm (insensibles à la poussière et à la pollution)
Deux extrémités compatibles pour le raccordement en gaine.
Position des volets de réglage indiquée à l'extérieur au niveau de l'extension de l'axe.
Fuite d'air du caisson conforme à la norme EN 1751, classe B.
Caractéristiques spéciales
Matériaux et finitions
Exécution en tôle d'acier galvanisé
Exécution avec revêtement poudre (P1)
Variante avec capotage acoustique (D)
Laine minérale
Exécution
Données techniques
Accessoires
Régulation à débit variable avec régulateur électronique Easy pour raccorder un signal de régulation externe ; le signal de valeur réelle peut être intégré au système centralisé de gestion du bâtiment (GTB-GTC).
Raccordements électriques par borniers à vis. Borniers doubles pour la tension électrique en boucle, c'est-à-dire pour le raccordement aisé de l'alimentation au régulateur suivant.
Caractéristiques de sélection
Bruit du flux d'air
Bruit rayonné
Ce texte de spécification décrit les propriétés générales du produit. Les textes d'autres modèles peuvent être créés avec notre programme de sélection Easy Product Finder.
Exemple de commande : TVJ/400×200/B13/M0/800–2000 m³/h
Capotage acoustique | Sans |
Matériau | Tôle d'acier galvanisé |
Dimension nominale | 400 × 200 mm |
Option associée | Régulateur Universel |
Mode opératoire | Maître |
Plage de tension du signal | 0 – 10 V DC |
Débit d'air | 800 – 2000 m³/h |
Exemple de commande : TVJ/900×300/ELAB/RS/Z/LAB
Capotage acoustique | Sans |
Dimension nominale | 900 × 300 mm |
Accessoires | Régulateur EASYLAB TCU3 avec servomoteur rapide |
Fonction du dispositif | Régulation du soufflage d'air (soufflage du local) |
Modules d’extension | Électrovanne EM-AUTOZERO pour l’ajustement automatique du point zéro |
Fonctions supplémentaires | Système guidé par la reprise d'air pour laboratoires |
TVJ
TVJ-D
TVJ, Composants de régulation VARYCONTROL
Régulateur Easy | ||||
Easy | Débit d'air | Régulateur Easy TROX | Dynamique, intégré | Intégré |
Régulateur compact, dynamique | ||||
BC0 | Débit d'air | Régulateur Compact avec interface bus MP TROX/Belimo | Dynamique, intégré | Intégré |
BL0 | Débit d'air | Régulateur Compact avec interface bus MP TROX/Belimo | Dynamique, intégré | Intégré |
BM0 | Débit d'air | Régulateur compact avec interface Modbus RTU (avec câbles de raccordement) TROX/Belimo | Dynamique, intégré | Intégré |
BM0-J6 | Débit d'air | Régulateur Compact avec interface Modbus RTU (avec prise) | Dynamique, intégré | Intégré |
XB0 | Débit d'air | Régulateur Compact TROX/Gruner | Dynamique, intégré | Intégré |
LN0 | Débit d'air | Régulateur Compact Siemens | Dynamique, intégré | Intégré |
LK0 | Débit d'air | Régulateur compact avec interface KNX Siemens | Dynamique, intégré | Intégré |
Régulateur Compact, statique | ||||
SA0 | Débit d'air | Régulateur Compact avec interface SLC Sauter | Statique, intégré | Intégré |
SC0 | Débit d'air | Régulateur Compact avec interface SLC Sauter | Statique, intégré | Servomoteur à action rapide, intégré |
Régulateur Universel, dynamique | ||||
B13 | Débit d'air | Régulateur universel TROX/Belimo | Dynamique, intégré | Servomoteur |
B1B | Débit d'air | Régulateur universel TROX/Belimo | Dynamique, intégré | Servomoteur à ressort de rappel |
XC3 | Débit d'air | Régulateur Universel TROX/Gruner | Dynamique, intégré | Servomoteur à ressort de rappel |
Régulateur universel, statique | ||||
BP3 | Débit d'air | Régulateur Compact avec interface bus MP TROX/Belimo | Statique | Servomoteur |
BPB | Débit d'air | Régulateur Compact avec interface bus MP TROX/Belimo | Statique | Servomoteur à ressort de rappel |
BPG | Débit d'air | Régulateur Compact avec interface bus MP TROX/Belimo | Statique | Servomoteur à action rapide |
BB3 | Débit d'air | Régulateur universel TROX/Belimo | Statique | Servomoteur |
BBB | Débit d'air | Régulateur universel TROX/Belimo | Statique | Servomoteur à ressort de rappel |
XD1 | Débit d'air | Régulateur Universel TROX/Gruner | Statique, intégré | Servomoteur |
XD3 | Débit d'air | Régulateur Universel TROX/Gruner | Statique, intégré | Servomoteur à ressort de rappel |
BR3 | Pression différentielle | Régulateur Compact avec interface bus MP TROX/Belimo | Statique, intégré 100 Pa | Servomoteur |
BRB | Pression différentielle | Régulateur Compact avec interface bus MP TROX/Belimo | Statique, intégré 100 Pa | Servomoteur à ressort de rappel |
BS3 | Pression différentielle | Régulateur Compact avec interface bus MP TROX/Belimo | Statique, intégré 600 Pa | Servomoteur |
BSB | Pression différentielle | Régulateur Compact avec interface bus MP TROX/Belimo | Statique, intégré 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel |
BSG | Pression différentielle | Régulateur Compact avec interface bus MP TROX/Belimo | Statique, intégré 600 Pa | Servomoteur à action rapide |
BG3 | Pression différentielle | Régulateur de pression différentielle TROX/Belimo | Statique, intégré 100 Pa | Servomoteur |
BGB | Pression différentielle | Régulateur de pression différentielle TROX/Belimo | Statique, intégré 100 Pa | Servomoteur à ressort de rappel |
BH3 | Pression différentielle | Régulateur de pression différentielle TROX/Belimo | Statique, intégré 600 Pa | Servomoteur |
BHB | Pression différentielle | Régulateur de pression différentielle TROX/Belimo | Statique, intégré 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel |
XE1 | Pression différentielle | Régulateur de pression différentielle TROX/Gruner | Statique, intégré 100 Pa | Servomoteur |
XE3 | Pression différentielle | Régulateur de pression différentielle TROX/Gruner | Statique, intégré 100 Pa | Servomoteur à ressort de rappel |
XF1 | Pression différentielle | Régulateur de pression différentielle TROX/Gruner | Statique, intégré 600 Pa | Servomoteur |
XF3 | Pression différentielle | Régulateur de pression différentielle TROX/Gruner | Statique, intégré 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel |
TVJ, composants de régulation LABCONTROL
EASYLAB | ||||
ELAB | Soufflage d'air du local Reprise d'air du local Pression du local Régulateur autonome | Régulateur EASYLAB TCU3 | Statique, intégré | Servomoteur à action rapide |
Options associées : composants de régulation LABCONTROL
Régulateur EASYLAB | Statique | ||||||||||||||
Elab | Soufflage de l'air ambiant Extraction d'air du local Pression du local Régulateur unique | TCU3 | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | ● | ||||||||
Elab | Soufflage de l'air ambiant Pression du local Régulateur unique | TCU3 | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
Elab | Extraction d'air du local Pression du local Régulateur unique | TCU3 | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
Elab | Soufflage de l'air ambiant Extraction d'air du local Pression du local Sorbonne Régulateur unique | TCU3 | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
Régulateur électronique | Statique | ||||||||||||||
TMA | Soufflage de l'air ambiant Extraction d'air du local Pression du local | TCU-LON II avec interface LonWorks | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | ● | ||||||||
TMB | Servomoteur à action rapide (moteur sans balais) | ● | ● | ● | |||||||||||
TMA | Soufflage de l'air ambiant Pression du local | TCU-LON II avec interface LonWorks | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
TMB | Servomoteur à action rapide (moteur sans balais) | ● | ● | ||||||||||||
TMA | Extraction d'air du local Pression du local | TCU-LON II avec interface LonWorks | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
TMB | Servomoteur à action rapide (moteur sans balais) | ● | ● | ||||||||||||
TMA | Soufflage de l'air ambiant Extraction d'air du local Pression du local Sorbonne | TCU-LON II avec interface LonWorks | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
TMB | Servomoteur à action rapide (moteur sans balais) | ● | ● |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
Montage et mise en service
Conditions en amont
Le Δ de précision du débit s'applique à une section amont rectiligne de la gaine. Les coudes, les tés ou un rétrécissement ou un élargissement de la gaine génèrent des turbulences susceptibles d'affecter la mesure. Les raccordements en gaine, par ex. les ramifications quittant la gaine principale doivent être conformes à la norme EN 1505. Certaines situations de montage nécessitent des sections de gaine rectilignes en amont.
Espace requis pour la mise en service et la maintenance
Un espace suffisant doit être dégagé près de l'ensemble des accessoires pour permettre la mise en service et la maintenance. Des trappes de visites sont nécessaires pour les inspections.
Espace requis
Débit variable | |||
Régulateur Easy | 400 | H | 300 |
Régulateur Compact | 400 | H | 300 |
Régulateur Universel | 500 | H | 300 |
LABCONTROL | |||
EASYLAB | 500 | H | 400 |
H : Hauteur de l'unité
Dimensions principales
ØD [mm]
Unités terminales VAV en acier inoxydable : diamètre extérieur de la manchette
Unités terminales VAV en plastique : diamètre intérieur de la manchette de raccordement
ØD₁ [mm]
Diamètre du cercle de brides
ØD₂ [mm]
Diamètre extérieur des brides
ØD₄ [mm]
Diamètre intérieur des trous de vis des brides
L [mm]
Longueur de l'unité, virole de raccordement comprise
L₁ [mm]
Longueur du caisson ou du capotage acoustique
B [mm]
Largeur de la gaine
B₁ [mm]
Diamètre des trous de vis de la bride de raccordement (horizontal)
B₂ [mm]
Dimension extérieure de la bride de raccordement (largeur)
B₃ [mm]
Largeur du dispositif
H [mm]
Hauteur de la gaine
H₁ [mm]
Diamètre des trous de vis de la bride de raccordement (vertical)
H₂ [mm]
Dimension extérieure de la bride de raccordement (hauteur)
H₃ [mm]
Hauteur de l'unité
n [ ]
Nombre de trous à vis dans la bride
T [mm]
Épaisseur de bride
m [kg]
Poids de l'unité, options minimales comprises (par ex. Régulateur Compact)
Données acoustiques
fm [Hz]
Fréquence centrale de la bande d'octave
LPA [dB(A)]
Niveau de pression acoustique du bruit du flux d’air de l'unité terminale VAV dans la pièce, en valeur pondérée A, atténuation du système prise en compte
LPA1 [dB(A)]
Niveau de pression acoustique du bruit du flux d’air de l'unité terminale VAV dans la pièce avec silencieux secondaire, en valeur pondérée A, atténuation du système prise en compte
LPA2 [dB(A)]
Niveau de pression acoustique du bruit généré par le caisson de l'unité terminale VAV dans la pièce, en valeur pondérée A, atténuation du système prise en compte
LPA3 [dB(A)]
Niveau de pression acoustique du bruit généré par le caisson de l'unité terminale VAV dans la pièce avec capotage acoustique, en valeur pondérée A, atténuation du système prise en compte
Tous les niveaux de pression acoustique sont basés sur 20 μPa.
Débits
Vnom [m³/h] et [l/s]
Débit nominal (100 %)
Vunité min [m³/h] and [l/s]
Minimum technique de débit possible
Vmax [m³/h] et [l/s]
La valeur supérieure de la plage de réglage du régulateur VAV peut être définie par les clients
Vmin [m³/h] et [l/s]
La limite minimale de la plage de fonctionnement du régulateur VAV peut être paramétrée par les clients
V [m³/h] et [l/s]
Débit d'air
ΔV [± %]
Tolérance du débit par rapport à la valeur de consigne
ΔVchaud [± %]
Tolérance du débit pour le débit d'air chaud des unités terminales à deux gaines
Pression différentielle
Δpst [Pa]
Pression différentielle statique
Δpst min [Pa]
Pression différentielle statique minimale
Exécution
Tôle d'acier galvanisé
Peinture époxy (P1)
Inox (A2)
Partager la page
Recommander cette page
Vous avez la possibilité de recommander cette page en partageant le lien.
Contact
Merci pour votre message !
Votre recommandation a été envoyée et sera bientôt reçue par le destinataire.
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez spécifier le sujet de votre requête et vos coordonnées.
Tel.: +33 1 56 70 54 54
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été reçu par le Centre de Service et est en cours de traitement.
Notre département des demandes de service vous contactera sous peu.
Si vous avez des questions d'ordre général sur nos produits et services, vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante:
Tél .: +49 (0) 2845 2020 | Fax: +49 (0) 2845 202265
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez spécifier le sujet de votre requête et vos coordonnées.
Tel.: +33 1 56 70 54 54
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été reçu par le Centre de Service et est en cours de traitement.
Notre département des demandes de service vous contactera sous peu.
Si vous avez des questions d'ordre général sur nos produits et services, vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante:
Tél .: +49 (0) 2845 2020 | Fax: +49 (0) 2845 202265