Utilisation
Caractéristiques spéciales
Dimensions nominales
Modèles
Pièces et caractéristiques
Accessoires
Accessoires
Accessoires utiles
Caractéristiques d'éxécution
Matériaux et finitions
Variante avec capotage acoustique (D)
Laine minérale
Normes et directives
Maintenance
Fonctionnement
Le régulateur VAV est équipé de deux sondes de pression différentielle dédiées à la mesure des débits, l'une dans le débit d'air froid et l'autre dans le débit d'air total.
Les composants de régulation (options associées) comprennent deux sondes des pression différentielle qui transforment la pression différentielle (pression effective) en un signal électrique, deux régulateurs et deux servomoteurs ; les fonctions de régulation peuvent être assurées par un régulateur Compact ou par des composants individuels.
Dans la plupart des cas, la valeur de consigne pour la boîte de mélange émane du régulateur de température ambiante.
Le régulateur de température ambiante entraîne régulateur d'air froid et modifie le point de consigne du débit d'air froid entre 0 et le débit maximal Vmax. Le régulateur compare la valeur réelle avec la valeur de consigne et ajuste le signal de régulation du servomoteur du clapet en cas de différence entre les deux valeurs.
Le régulateur d'air chaud/total est réglé sur le débit minimal Vmin et commande la clapet de réglage de l'air chaud. En conséquence, une proportion d'air chaud correspondante est ajoutée. Au fur et à mesure que le besoin en refroidissement augmente, le clapet de réglage de l'air chaud se ferme si bien que finalement, seul de l'air froid s'écoule.
Un silencieux intégré réduit le bruit créé par le dosage du flux d'air.
En raison de la section rectangulaire plus importante, la vitesse de l'air côté local est réduite de moitié comparée à la vitesse dans la gaine circulaire.
Plages de débit
La pression différentielle minimale des régulateurs VAV est un facteur important pour la conception du réseau de gaines et le dimensionnement du ventilateur, vitesse de rotation comprise.
Une pression de gaine suffisante doit être garantie pour toutes les conditions de fonctionnement et pour tous les régulateurs. Les points de mesure pour la régulation de la vitesse de rotation doivent être sélectionnés en conséquence.
Les débits d'air donnés pour les régulateurs VAV dépendent de la dimension nominale et du composant de régulation (accessoire) qui est installé. Les tableaux indiquent les valeurs minimales et maximales d'un régulateur VAV. Certains composants de régulation peuvent n'avoir qu'une plage de débit limitée. Cela vaut en particulier pour les composants de régulation équipés d'un capteur de pression différentielle statique. Pour la plage de débit d'air de l'ensemble des composants de régulation, veuillez consulter notre programme de sélection Easy Product Finder.
l/s | m³/h |
① Pa |
② Pa | ± % | ||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
|
Dimensions nominales | 125 – 400 mm |
Plage de débit | 45 – 1680 l/s ou 162 – 6048 m³/h |
Plage de régulation du débit | Environ 30 à 100% du débit nominal |
Pression différentielle minimale | 120 Pa |
Pression différentielle maximum | 1000 Pa |
Température de fonctionnement | 10 – 50 °C |
Des tableaux de dimensionnement rapides offrent un bon aperçu des niveaux de pression acoustique pouvant être attendus. Des valeurs intermédiaires approximatives peuvent être interpolées. Des valeurs intermédiaires précises et des données spéciales peuvent être calculées, grâce à notre programme de sélection Easy Product Finder.
Les premiers critères de sélection pour la dimension nominale sont les débits mesurés Vmin et Vmax. Les tableaux de dimensionnement rapides se basent sur des niveaux d'atténuation généralement acceptés. Si le niveau de pression acoustique dépasse le niveau requis, un régulateur d'air plus important et/ou un silencieux sont requis.
TVM, Niveau de pression acoustique à pression différentielle de 150 Pa
125 | 45 | 162 | 25 | 15 | 25 | 21 |
125 | 60 | 216 | 28 | 19 | 28 | 24 |
125 | 100 | 360 | 34 | 24 | 32 | 29 |
125 | 150 | 540 | 38 | 29 | 36 | 33 |
160 | 75 | 270 | 25 | 16 | 35 | 26 |
160 | 100 | 360 | 28 | 19 | 36 | 28 |
160 | 170 | 612 | 34 | 25 | 39 | 33 |
160 | 250 | 900 | 37 | 28 | 41 | 37 |
200 | 120 | 432 | 24 | 15 | 30 | 25 |
200 | 180 | 648 | 28 | 18 | 33 | 28 |
200 | 280 | 1008 | 31 | 21 | 36 | 33 |
200 | 405 | 1458 | 34 | 25 | 39 | 37 |
250 | 185 | 666 | 18 | 8 | 25 | 20 |
250 | 270 | 972 | 23 | 12 | 29 | 24 |
250 | 470 | 1692 | 30 | 19 | 34 | 30 |
250 | 615 | 2214 | 34 | 24 | 37 | 33 |
315 | 310 | 1116 | 21 | 8 | 30 | 27 |
315 | 420 | 1512 | 24 | 11 | 32 | 30 |
315 | 720 | 2592 | 31 | 18 | 35 | 33 |
315 | 1030 | 3708 | 37 | 26 | 38 | 35 |
400 | 505 | 1818 | 18 | 6 | 28 | 25 |
400 | 710 | 2556 | 23 | 9 | 32 | 29 |
400 | 1250 | 4500 | 31 | 16 | 37 | 35 |
400 | 1680 | 6048 | 37 | 21 | 40 | 38 |
① TVM, TVM-S
② TVM, TVM-S avec silencieux secondaire TS
③ TVM-D, TVM-S-D
Boîtes de mélange VAV rectangulaires pour systèmes double gaine à débits variables et constants, compatibles, disponibles en 6 dimensions nominales.
Manchettes de raccordement pour l'air chaud et froid orientées selon un angle de 90° Jusqu'à la dimension nominale 200, un angle de 60° est également possible, donc idéal pour la rénovation de systèmes plus anciens équipés de boîtes de mélange.
Grande précision de régulation (même avec un coude amont R = 1D).
Unité opérationnelle constituée des pièces mécaniques et des composants de régulation électroniques. Chaque unité contient deux sondes de pression différentielle moyenne pour la mesure du débit, une dans le débit d'air froid et une dans le débit d'air total deux clapets et un silencieux intégré. Composants de régulation montés en usine, complets avec câblage et flexibles.
Capteur de pression différentielle avec orifices de mesure de 3 mm (insensibles à la poussière et à la pollution)
Du côté ventilateur, manchette avec rainure pour joint à lèvres, convient pour les gaines de raccordement selon EN 1506 ou EN 13180.
Coté local convient pour le raccordement de profilés de gaines.
Deux déflecteurs, un monté après chaque clapet de réglage pour des performances acoustiques et aérauliques optimales.
Caisson avec isolation acoustique et thermique.
Position du clapet de réglage indiquée à l'extérieur au niveau de l'extension de l'axe
Fuite d'air, clapet fermé, conforme à la norme EN 1751, classe 4 (dimensions nominales 125 et 160 classe 3).
Fuite d'air du caisson conforme à la norme EN 1751, classe B.
Conforme VDI 2083, salle blanche classe 3 et norme US 209E, classe 100. Conception conforme à la norme d'hygiène VDI 6022, DIN 1946, partie 4, ainsi que EN 13779 et VDI 3803.
Caractéristiques spéciales
Matériaux et finitions
Variante avec capotage acoustique (D)
Laine minérale
Données techniques
Accessoires
Régulation à débit variable avec régulateur électronique Compact pour commuter un signal de régulation externe et un signal de valeur réelle pour intégration dans le système centralisé de gestion du bâtiment (GTB-GTC).
Caractéristiques de sélection
Ce texte de spécification décrit les propriétés générales du produit. Les textes d'autres modèles peuvent être créés avec notre programme de sélection Easy Product Finder.
Exemple de commande : TVM/160/BF0/E0/300–900 m³/h/0–900 m³/h
Disposition de la collerette | 90° |
Capotage acoustique | Sans |
Dimension nominale | 160 mm |
Option associée | Régulateur Compact |
Mode opératoire | Autonome |
Plage de tension du signal | 0 – 10 V DC |
Débit d'air, chaud | 300 – 900 m³/h |
Débit d'air, froid | 0 – 900 m³/h |
TVM-S
TVM-S-D
TVM
TVM-D
TVM, composants de régulation VARYCONTROL
Régulateur Easy | ||||
Easy | Débit d'air | Régulateur Easy TROX | Dynamique, intégré | Intégré |
Régulateur compact, dynamique | ||||
BC0 | Débit d'air | Régulateur Compact avec interface bus MP TROX/Belimo | Dynamique, intégré | Intégré |
BM0 | Débit d'air | Régulateur compact avec interface Modbus RTU (avec câbles de raccordement) TROX/Belimo | Dynamique, intégré | Intégré |
BM0-J6 | Débit d'air | Régulateur compact avec interface Modbus RTU (avec fiche) TROX/Belimo | Dynamique, intégré | Intégré |
XB0 | Débit d'air | Régulateur Compact TROX/Gruner | Dynamique, intégré | Intégré |
LN0 | Débit d'air | Régulateur Compact Siemens | Dynamique, intégré | Intégré |
LK0 | Débit d'air | Régulateur compact avec interface KNX Siemens | Dynamique, intégré | Intégré |
Régulateur Compact, statique | ||||
SA0 | Débit d'air | Régulateur Compact avec interface SLC Sauter | Statique, intégré | Intégré |
SC0 | Débit d'air | Régulateur Compact avec interface SLC Sauter | Statique, intégré | Servomoteur à action rapide, intégré |
Régulateur Universel, dynamique | ||||
B13 | Débit d'air | Régulateur universel TROX/Belimo | Dynamique, intégré | Servomoteur |
LK0: Uniquement pour les versions TVM et TVM-D (pas pour TVM-S et TVM-S-D)
Options associées : composants de régulation VARYCONTROL
Régulateur Easy | Dynamique | |||||||||||||||||
Easy | V | Intégré | Intégré | ① | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Régulateur Compact | Dynamique | |||||||||||||||||
BC0 | V | MP bus | Intégré | Intégré | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BF0 | V | MP bus | Intégré | Intégré | ② | ● | ||||||||||||
BL0 | V | LonWorks | Intégré | Intégré | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BM0 | V | Modbus | Intégré | Intégré | ② | |||||||||||||
BM0-J6 | V | Modbus câble de connexion enfichable | Intégré | Intégré | ② | |||||||||||||
XG0 | V | Intégré | Intégré | ③ | ● | |||||||||||||
XB0 | V | Intégré | Intégré | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LN0 | V | Intégré | Intégré | ⑤ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LK0 | V | KNX | ⑤ | |||||||||||||||
LY0 | V | Intégré | Intégré | ⑤ | ● | |||||||||||||
Régulateur Compact | Statique | |||||||||||||||||
SA0 | V | Intégré | Intégré | ④ | ||||||||||||||
SC0 | Δp | Intégré | Servomoteur à action rapide, intégré | ④ | ||||||||||||||
Régulateur Universel | Dynamique | |||||||||||||||||
B11 | V | Intégré | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | |||||||||||||
B13 | V | Intégré | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
B27 | V | Intégré | Servomoteur | ② | ● | |||||||||||||
B1B | V | Intégré | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
XC3 | V | Intégré | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Régulateur Universel | Statique | |||||||||||||||||
BP1 | V | MP bus | Pièce indépendante | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | ||||||||||||
BP3 | V | MP bus | Pièce indépendante | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BPB | V | MP bus | Pièce indépendante | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BPG | V | MP bus | Pièce indépendante | Servomoteur à action rapide | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
BB1 | V | Pièce indépendante | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | |||||||||||||
BB3 | V | Pièce indépendante | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BBB | V | Pièce indépendante | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
XD1 | V | Intégré | Servomoteur | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
XD3 | V | Intégré | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BR1 | Δp | MP bus | 100 Pa | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | ||||||||||||
BR3 | Δp | MP bus | 100 Pa | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BRB | Δp | MP bus | 100 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BRG | Δp | MP bus | 100 Pa | Servomoteur à action rapide | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BS1 | Δp | MP bus | 600 Pa | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | ||||||||||||
BS3 | Δp | MP bus | 600 Pa | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BSB | Δp | MP bus | 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BSG | Δp | MP bus | 600 Pa | Servomoteur à action rapide | ② | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BG1 | Δp | 100 Pa | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | |||||||||||||
BG3 | Δp | 100 Pa | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BGB | Δp | 100 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BH1 | Δp | 600 Pa | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | |||||||||||||
BH3 | Δp | 600 Pa | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | |||||||||||
BHB | Δp | 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
XE1 | Δp | Intégré, 100 Pa | Servomoteur | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
XE3 | Δp | Intégré, 100 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
XF1 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur | ③ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
XF3 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ● | ● | ● | ● |
① TROX, ② TROX/Belimo, ③ TROX/Gruner, ④ Sauter, ⑤ Siemens
☒ détail du code de commande, V débit d'air, Δp perte de charge
Options associées : composants de régulation VARYCONTROL
Régulateur Easy | Dynamique | |||||||||||||||||
Easy | V | Intégré | Intégré | ① | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Régulateur Compact | Dynamique | |||||||||||||||||
BC0 | V | MP bus | Intégré | Intégré | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BF0 | V | MP bus | Intégré | Intégré | ② | ● | ||||||||||||
BL0 | V | LonWorks | Intégré | Intégré | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BM0 | V | Modbus | Intégré | Intégré | ② | |||||||||||||
BM0-J6 | V | Modbus câble de connexion enfichable | Intégré | Intégré | ② | |||||||||||||
XG0 | V | Intégré | Intégré | ③ | ● | |||||||||||||
XB0 | V | Intégré | Intégré | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LN0 | V | Intégré | Intégré | ⑤ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LK0 | V | KNX | ⑤ | |||||||||||||||
LY0 | V | Intégré | Intégré | ⑤ | ● | |||||||||||||
Régulateur Compact | Statique | |||||||||||||||||
SA0 | V | Intégré | Intégré | ④ | ||||||||||||||
SC0 | Δp | Intégré | Servomoteur à action rapide, intégré | ④ | ||||||||||||||
Régulateur Universel | Dynamique | |||||||||||||||||
B11 | V | Intégré | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | |||||||||||||
B13 | V | Intégré | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
B27 | V | Intégré | Servomoteur | ② | ● | |||||||||||||
B1B | V | Intégré | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
XC3 | V | Intégré | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Régulateur Universel | Statique | |||||||||||||||||
BP1 | V | MP bus | Pièce indépendante | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | ||||||||||||
BP3 | V | MP bus | Pièce indépendante | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BPB | V | MP bus | Pièce indépendante | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BPG | V | MP bus | Pièce indépendante | Servomoteur à action rapide | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
BB1 | V | Pièce indépendante | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | |||||||||||||
BB3 | V | Pièce indépendante | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BBB | V | Pièce indépendante | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
XD1 | V | Intégré | Servomoteur | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
XD3 | V | Intégré | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BR1 | Δp | MP bus | 100 Pa | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | ||||||||||||
BR3 | Δp | MP bus | 100 Pa | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BRB | Δp | MP bus | 100 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BRG | Δp | MP bus | 100 Pa | Servomoteur à action rapide | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BS1 | Δp | MP bus | 600 Pa | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | ||||||||||||
BS3 | Δp | MP bus | 600 Pa | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BSB | Δp | MP bus | 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BSG | Δp | MP bus | 600 Pa | Servomoteur à action rapide | ② | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BG1 | Δp | 100 Pa | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | |||||||||||||
BG3 | Δp | 100 Pa | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BGB | Δp | 100 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BH1 | Δp | 600 Pa | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | |||||||||||||
BH3 | Δp | 600 Pa | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | |||||||||||
BHB | Δp | 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
XE1 | Δp | Intégré, 100 Pa | Servomoteur | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
XE3 | Δp | Intégré, 100 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
XF1 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur | ③ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
XF3 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ● | ● | ● | ● |
① TROX, ② TROX/Belimo, ③ TROX/Gruner, ④ Sauter, ⑤ Siemens
☒ détail du code de commande, V débit d'air, Δp perte de charge
Options associées : composants de régulation LABCONTROL
Régulateur EASYLAB | Statique | ||||||||||||||
Elab | Soufflage de l'air ambiant Extraction d'air du local Pression du local Régulateur unique | TCU3 | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | ● | ||||||||
Elab | Soufflage de l'air ambiant Pression du local Régulateur unique | TCU3 | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
Elab | Extraction d'air du local Pression du local Régulateur unique | TCU3 | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
Elab | Soufflage de l'air ambiant Extraction d'air du local Pression du local Sorbonne Régulateur unique | TCU3 | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
Régulateur électronique | Statique | ||||||||||||||
TMA | Soufflage de l'air ambiant Extraction d'air du local Pression du local | TCU-LON II avec interface LonWorks | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | ● | ||||||||
TMB | Servomoteur à action rapide (moteur sans balais) | ● | ● | ● | |||||||||||
TMA | Soufflage de l'air ambiant Pression du local | TCU-LON II avec interface LonWorks | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
TMB | Servomoteur à action rapide (moteur sans balais) | ● | ● | ||||||||||||
TMA | Extraction d'air du local Pression du local | TCU-LON II avec interface LonWorks | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
TMB | Servomoteur à action rapide (moteur sans balais) | ● | ● | ||||||||||||
TMA | Soufflage de l'air ambiant Extraction d'air du local Pression du local Sorbonne | TCU-LON II avec interface LonWorks | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
TMB | Servomoteur à action rapide (moteur sans balais) | ● | ● |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
Montage et mise en service
Conditions en amont
Le Δ de précision du débit s'applique à une section amont rectiligne de la gaine. Les coudes, les tés ou un rétrécissement ou un élargissement de la gaine génèrent des turbulences susceptibles d'affecter la mesure. Les raccordements en gaine, par ex. les ramifications quittant la gaine principale doivent être conformes à la norme EN 1505. Certaines situations de montage nécessitent des sections de gaine rectilignes en amont.
Espace requis pour la mise en service et la maintenance
Un espace suffisant doit être dégagé près de l'ensemble des accessoires pour permettre la mise en service et la maintenance. Des trappes de visites sont nécessaires pour les inspections.
Dimensions principales
ØD [mm]
Unités terminales VAV en acier inoxydable : diamètre extérieur de la manchette
Unités terminales VAV en plastique : diamètre intérieur de la manchette de raccordement
ØD₁ [mm]
Diamètre du cercle de brides
ØD₂ [mm]
Diamètre extérieur des brides
ØD₄ [mm]
Diamètre intérieur des trous de vis des brides
L [mm]
Longueur de l'unité, virole de raccordement comprise
L₁ [mm]
Longueur du caisson ou du capotage acoustique
B [mm]
Largeur de la gaine
B₁ [mm]
Diamètre des trous de vis de la bride de raccordement (horizontal)
B₂ [mm]
Dimension extérieure de la bride de raccordement (largeur)
B₃ [mm]
Largeur du dispositif
H [mm]
Hauteur de la gaine
H₁ [mm]
Diamètre des trous de vis de la bride de raccordement (vertical)
H₂ [mm]
Dimension extérieure de la bride de raccordement (hauteur)
H₃ [mm]
Hauteur de l'unité
n [ ]
Nombre de trous à vis dans la bride
T [mm]
Épaisseur de bride
m [kg]
Poids de l'unité, options minimales comprises (par ex. Régulateur Compact)
Données acoustiques
fm [Hz]
Fréquence centrale de la bande d'octave
LPA [dB(A)]
Niveau de pression acoustique du bruit du flux d’air de l'unité terminale VAV dans la pièce, en valeur pondérée A, atténuation du système prise en compte
LPA1 [dB(A)]
Niveau de pression acoustique du bruit du flux d’air de l'unité terminale VAV dans la pièce avec silencieux secondaire, en valeur pondérée A, atténuation du système prise en compte
LPA2 [dB(A)]
Niveau de pression acoustique du bruit généré par le caisson de l'unité terminale VAV dans la pièce, en valeur pondérée A, atténuation du système prise en compte
LPA3 [dB(A)]
Niveau de pression acoustique du bruit généré par le caisson de l'unité terminale VAV dans la pièce avec capotage acoustique, en valeur pondérée A, atténuation du système prise en compte
Tous les niveaux de pression acoustique sont basés sur 20 μPa.
Débits
Vnom [m³/h] et [l/s]
Débit nominal (100 %)
Vunité min [m³/h] and [l/s]
Minimum technique de débit possible
Vmax [m³/h] et [l/s]
La valeur supérieure de la plage de réglage du régulateur VAV peut être définie par les clients
Vmin [m³/h] et [l/s]
La limite minimale de la plage de fonctionnement du régulateur VAV peut être paramétrée par les clients
V [m³/h] et [l/s]
Débit d'air
ΔV [± %]
Tolérance du débit par rapport à la valeur de consigne
ΔVchaud [± %]
Tolérance du débit pour le débit d'air chaud des unités terminales à deux gaines
Pression différentielle
Δpst [Pa]
Pression différentielle statique
Δpst min [Pa]
Pression différentielle statique minimale
Exécution
Tôle d'acier galvanisé
Peinture époxy (P1)
Inox (A2)
Partager la page
Recommander cette page
Vous avez la possibilité de recommander cette page en partageant le lien.
Contact
Merci pour votre message !
Votre recommandation a été envoyée et sera bientôt reçue par le destinataire.
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez spécifier le sujet de votre requête et vos coordonnées.
Tel.: +33 1 56 70 54 54
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été reçu par le Centre de Service et est en cours de traitement.
Notre département des demandes de service vous contactera sous peu.
Si vous avez des questions d'ordre général sur nos produits et services, vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante:
Tél .: +49 (0) 2845 2020 | Fax: +49 (0) 2845 202265
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez spécifier le sujet de votre requête et vos coordonnées.
Tel.: +33 1 56 70 54 54
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été reçu par le Centre de Service et est en cours de traitement.
Notre département des demandes de service vous contactera sous peu.
Si vous avez des questions d'ordre général sur nos produits et services, vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante:
Tél .: +49 (0) 2845 2020 | Fax: +49 (0) 2845 202265