Utilisation
Caractéristiques spéciales
Dimensions nominales
Modèles
Pièces et caractéristiques
Accessoires
Accessoires
Accessoires utiles
Caractéristiques d'éxécution
Matériaux et finitions
Normes et directives
Maintenance
Fonctionnement
Pour mesurer le débit, le régulateur VAV est équipé soit d'un déflecteur et d'un capteur de pression différentielle, soit d'une buse Venturi.
Les composants de régulation (accessoires) comprennent un capteur de pression différentielle, qui transforme la pression différentielle (pression effective) en un signal électrique, un régulateur et un servomoteur.
Le régulateur compare la valeur mesurée avec la valeur de consigne et ajuste le signal de régulation du servomoteur en cas de différence entre les deux valeurs.
Plages de débit
La pression différentielle minimale des régulateurs VAV est un facteur important pour la conception du réseau de gaines et le dimensionnement du ventilateur, vitesse de rotation comprise.
Une pression de gaine suffisante doit être garantie pour toutes les conditions de fonctionnement et pour tous les régulateurs. Les points de mesure pour la régulation de la vitesse de rotation doivent être sélectionnés en conséquence.
Les débits d'air donnés pour les régulateurs VAV dépendent de la dimension nominale et du composant de régulation (accessoire) qui est installé. Les tableaux indiquent les valeurs minimales et maximales d'un régulateur VAV. Certains composants de régulation peuvent n'avoir qu'une plage de débit limitée. Cela vaut en particulier pour les composants de régulation équipés d'un capteur de pression différentielle statique. Pour la plage de débit d'air de l'ensemble des composants de régulation, veuillez consulter notre programme de sélection Easy Product Finder.
l/s | m³/h |
① Pa |
② Pa |
③ Pa |
④ Pa | ± % | |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
l/s | m³/h |
① Pa |
② Pa |
③ Pa |
④ Pa | ± % | |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
Dimensions nominales | 250 mm |
Plage de débit | 30 – 515 l/s ou 108 – 1854 m³/h |
Plage de régulation du débit | Environ 15 à 100 % du débit nominal |
Pression différentielle minimale | 5 – 130 Pa |
Pression différentielle maximum | 1000 Pa |
Température de fonctionnement | 10 – 50 °C |
Des tableaux de dimensionnement rapides offrent un bon aperçu des niveaux de pression acoustique pouvant être attendus. Des valeurs intermédiaires approximatives peuvent être interpolées. Des valeurs intermédiaires précises et des données spéciales peuvent être calculées, grâce à notre programme de sélection Easy Product Finder.
Les premiers critères de sélection pour la dimension nominale sont les débits mesurés Vmin et Vmax. Les tableaux de dimensionnement rapides se basent sur des niveaux d'atténuation généralement acceptés. Si le niveau de pression acoustique dépasse le niveau requis, un régulateur d'air plus important et/ou un silencieux sont requis.
TVLK avec EASYLAB, niveau de pression acoustique à pression différentielle de 150 Pa
250-100 | 55 | 198 | 40 | 33 | 29 | 26 | 26 |
250-100 | 140 | 504 | 46 | 38 | 34 | 31 | 33 |
250-100 | 220 | 792 | 47 | 39 | 35 | 31 | 37 |
250-100 | 360 | 1296 | 48 | 39 | 35 | 32 | 42 |
250-160 | 30 | 108 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 |
250-160 | 80 | 288 | 41 | 35 | 31 | 28 | 29 |
250-160 | 120 | 432 | 43 | 37 | 33 | 30 | 32 |
250-160 | 195 | 702 | 49 | 42 | 38 | 35 | 40 |
250-D08 | 95 | 342 | 36 | 26 | 23 | 20 | 23 |
250-D08 | 210 | 756 | 40 | 31 | 27 | 24 | 29 |
250-D08 | 315 | 1134 | 41 | 32 | 29 | 26 | 33 |
250-D08 | 515 | 1854 | 44 | 34 | 31 | 28 | 38 |
250-D10 | 55 | 198 | 36 | 28 | 24 | 21 | 24 |
250-D10 | 140 | 504 | 42 | 34 | 30 | 27 | 31 |
250-D10 | 220 | 792 | 43 | 35 | 31 | 28 | 35 |
250-D10 | 360 | 1296 | 45 | 37 | 33 | 29 | 38 |
250-D16 | 30 | 108 | 33 | 28 | 24 | 22 | 21 |
250-D16 | 80 | 288 | 39 | 33 | 30 | 28 | 28 |
250-D16 | 120 | 432 | 42 | 36 | 33 | 30 | 31 |
250-D16 | 195 | 702 | 47 | 42 | 38 | 36 | 38 |
① TVLK
② TVLK avec silencieux circulaire CAK, épaisseur d'isolation 50 mm, longueur 500 mm
③ TVLK avec silencieux circulaire CAK, épaisseur d'isolation 50 mm, longueur 1000 mm
④ TVLK avec silencieux circulaire CAK, épaisseur d'isolation 50 mm, longueur 1500 mm
TVLK avec régulateur VARYCONTROL Universel, niveau de pression acoustique à perte de charge de 150 Pa,
250-100 | 65 | 234 | 41 | 34 | 30 | 27 | 27 |
250-100 | 180 | 648 | 46 | 38 | 34 | 31 | 35 |
250-100 | 290 | 1044 | 47 | 39 | 35 | 31 | 40 |
250-100 | 360 | 1296 | 48 | 39 | 35 | 32 | 42 |
250-160 | 35 | 126 | 38 | 33 | 29 | 26 | 23 |
250-160 | 100 | 360 | 42 | 36 | 32 | 29 | 30 |
250-160 | 160 | 576 | 45 | 37 | 34 | 31 | 34 |
250-160 | 195 | 702 | 49 | 42 | 38 | 35 | 40 |
250-D08 | 95 | 342 | 36 | 26 | 23 | 20 | 23 |
250-D08 | 210 | 756 | 40 | 31 | 27 | 24 | 29 |
250-D08 | 315 | 1134 | 41 | 32 | 29 | 26 | 33 |
250-D08 | 515 | 1854 | 44 | 34 | 31 | 28 | 38 |
250-D10 | 65 | 234 | 37 | 30 | 26 | 22 | 25 |
250-D10 | 180 | 648 | 43 | 35 | 31 | 28 | 33 |
250-D10 | 290 | 1044 | 44 | 36 | 32 | 29 | 36 |
250-D10 | 360 | 1296 | 45 | 37 | 33 | 29 | 38 |
250-D16 | 35 | 126 | 34 | 29 | 25 | 23 | 22 |
250-D16 | 100 | 360 | 41 | 35 | 32 | 29 | 30 |
250-D16 | 160 | 576 | 43 | 37 | 34 | 32 | 32 |
250-D16 | 195 | 702 | 47 | 42 | 38 | 36 | 38 |
① TVLK
② TVLK avec silencieux circulaire CAK, épaisseur d'isolation 50 mm, longueur 500 mm
③ TVLK avec silencieux circulaire CAK, épaisseur d'isolation 50 mm, longueur 1000 mm
④ TVLK avec silencieux circulaire CAK, épaisseur d'isolation 50 mm, longueur 1500 mm
Régulateurs VAV circulaires en plastique ignifugé pour systèmes à débits d'air variables et sorbonnes. Conviennent pour la régulation de reprise d'air vicié contenant des substances corrosives, puisque tous les composants entrant en contact avec l’air sont en plastique (aucune pièce intérieure en métal).
Unité opérationnelle constituée des pièces mécaniques et des composants de régulation électroniques (accessoires). Chaque unité contient un capteur de pression différentielle avec déflecteur ou buse pour la mesure du débit et un clapet de réglage. Composants de régulation montés en usine (accessoires), avec câblage et flexibles.
Capteur de pression différentielle avec orifices de mesure de 3 mm (insensibles à la poussière et à la pollution)
Collerette de raccordement, compatible avec les gaines selon DIN 8077
Position du clapet de réglage indiquée à l'extérieur au niveau de l'extension de l'axe
Fuite d'air du clapet fermé conforme à la norme EN 1751, classe 4.
Étanchéité du caisson conforme à la norme EN 1751, classe C.
Caractéristiques spéciales
Matériaux et finitions
Données techniques
Accessoires
Régulation de débit avec régulateur électronique EASYLAB pour sorbonnes.
Caractéristiques de sélection
Bruit du flux d'air
Bruit rayonné
Ce texte de spécification décrit les propriétés générales du produit. Les textes d'autres modèles peuvent être créés avec notre programme de sélection Easy Product Finder.
Exemple de commande : TVLK/250-D16/BPG/E2/150-650
Dimension nominale | 250 avec buse D16 |
Option associée | Régulateur universel avec interface bus MP et capteur de pression statique, servomoteur rapide |
Mode opératoire | Autonome |
Valeurs de fonctionnement | 150 – 650 m³/h |
Exemple de commande : TVLK/250–100/ELAB/FH–VS/200–900 m³/h
Dimension nominale | 250 avec déflecteur 100 |
Option associée | Régulateur EASYLAB avec servomoteur rapide |
Fonction du dispositif | Régulation de sorbonne avec sonde de vitesse frontal |
Débit d'air | 200 – 900 m³/h |
Exemple de commande : TVLK/250-D08/ELAB/E2/400-1600
Dimension nominale | 250 avec buse D08 |
Option associée | Régulateur EASYLAB TCU3 avec servomoteur rapide |
Consigne externe du débit d'air | Signal électrique 2 – 10 V DC |
Valeurs de fonctionnement | 400 – 1600 m³/h |
TVLK
TVLK-FL
TVLK, composants de régulation VARYCONTROL
Régulateur universel, statique | ||||
BP3 | Débit d'air | Régulateur Compact avec interface bus MP TROX/Belimo | Statique, intégré | Servomoteur |
BPG | Débit d'air | Régulateur Compact avec interface bus MP TROX/Belimo | Statique, intégré | Servomoteur à action rapide |
BB3 | Débit d'air | Régulateur universel TROX/Belimo | Statique, intégré | Servomoteur |
TVLK, composants de régulation LABCONTROL
EASYLAB | ||||
ELAB | Sorbonne Soufflage Reprise Pression ambiante Régulateur individuel | Régulateur EASYLAB TCU3 | Statique, intégré | Servomoteur à action rapide |
Options associées : composants de régulation VARYCONTROL
Régulateur Easy | Dynamique | |||||||||||||||||
Easy | V | Intégré | Intégré | ① | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Régulateur Compact | Dynamique | |||||||||||||||||
BC0 | V | MP bus | Intégré | Intégré | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BF0 | V | MP bus | Intégré | Intégré | ② | ● | ||||||||||||
BL0 | V | LonWorks | Intégré | Intégré | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BM0 | V | Modbus | Intégré | Intégré | ② | |||||||||||||
BM0-J6 | V | Modbus câble de connexion enfichable | Intégré | Intégré | ② | |||||||||||||
XG0 | V | Intégré | Intégré | ③ | ● | |||||||||||||
XB0 | V | Intégré | Intégré | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LN0 | V | Intégré | Intégré | ⑤ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LK0 | V | KNX | ⑤ | |||||||||||||||
LY0 | V | Intégré | Intégré | ⑤ | ● | |||||||||||||
Régulateur Compact | Statique | |||||||||||||||||
SA0 | V | Intégré | Intégré | ④ | ||||||||||||||
SC0 | Δp | Intégré | Servomoteur à action rapide, intégré | ④ | ||||||||||||||
Régulateur Universel | Dynamique | |||||||||||||||||
B11 | V | Intégré | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | |||||||||||||
B13 | V | Intégré | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
B27 | V | Intégré | Servomoteur | ② | ● | |||||||||||||
B1B | V | Intégré | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
XC3 | V | Intégré | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Régulateur Universel | Statique | |||||||||||||||||
BP1 | V | MP bus | Pièce indépendante | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | ||||||||||||
BP3 | V | MP bus | Pièce indépendante | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BPB | V | MP bus | Pièce indépendante | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BPG | V | MP bus | Pièce indépendante | Servomoteur à action rapide | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
BB1 | V | Pièce indépendante | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | |||||||||||||
BB3 | V | Pièce indépendante | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BBB | V | Pièce indépendante | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
XD1 | V | Intégré | Servomoteur | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
XD3 | V | Intégré | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BR1 | Δp | MP bus | 100 Pa | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | ||||||||||||
BR3 | Δp | MP bus | 100 Pa | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BRB | Δp | MP bus | 100 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
BRG | Δp | MP bus | 100 Pa | Servomoteur à action rapide | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BS1 | Δp | MP bus | 600 Pa | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | ||||||||||||
BS3 | Δp | MP bus | 600 Pa | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BSB | Δp | MP bus | 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BSG | Δp | MP bus | 600 Pa | Servomoteur à action rapide | ② | ● | ● | ● | ● | |||||||||
BG1 | Δp | 100 Pa | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | |||||||||||||
BG3 | Δp | 100 Pa | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BGB | Δp | 100 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
BH1 | Δp | 600 Pa | Servomoteur, couple pour TVT | ② | ● | |||||||||||||
BH3 | Δp | 600 Pa | Servomoteur | ② | ● | ● | ● | |||||||||||
BHB | Δp | 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ② | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
XE1 | Δp | Intégré, 100 Pa | Servomoteur | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
XE3 | Δp | Intégré, 100 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
XF1 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur | ③ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
XF3 | Δp | Intégré, 600 Pa | Servomoteur à ressort de rappel | ③ | ● | ● | ● | ● |
① TROX, ② TROX/Belimo, ③ TROX/Gruner, ④ Sauter, ⑤ Siemens
☒ détail du code de commande, V débit d'air, Δp perte de charge
Options associées : composants de régulation LABCONTROL
Régulateur EASYLAB | Statique | ||||||||||||||
Elab | Soufflage de l'air ambiant Extraction d'air du local Pression du local Régulateur unique | TCU3 | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | ● | ||||||||
Elab | Soufflage de l'air ambiant Pression du local Régulateur unique | TCU3 | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
Elab | Extraction d'air du local Pression du local Régulateur unique | TCU3 | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
Elab | Soufflage de l'air ambiant Extraction d'air du local Pression du local Sorbonne Régulateur unique | TCU3 | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
Régulateur électronique | Statique | ||||||||||||||
TMA | Soufflage de l'air ambiant Extraction d'air du local Pression du local | TCU-LON II avec interface LonWorks | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | ● | ||||||||
TMB | Servomoteur à action rapide (moteur sans balais) | ● | ● | ● | |||||||||||
TMA | Soufflage de l'air ambiant Pression du local | TCU-LON II avec interface LonWorks | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
TMB | Servomoteur à action rapide (moteur sans balais) | ● | ● | ||||||||||||
TMA | Extraction d'air du local Pression du local | TCU-LON II avec interface LonWorks | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
TMB | Servomoteur à action rapide (moteur sans balais) | ● | ● | ||||||||||||
TMA | Soufflage de l'air ambiant Extraction d'air du local Pression du local Sorbonne | TCU-LON II avec interface LonWorks | Intégré | Servomoteur à action rapide | ● | ● | |||||||||
TMB | Servomoteur à action rapide (moteur sans balais) | ● | ● |
Montage et mise en service
Conditions en amont
Le Δ de précision du débit s'applique à une section amont rectiligne de la gaine. Les coudes, les tés ou un rétrécissement ou un élargissement de la gaine génèrent des turbulences susceptibles d'affecter la mesure. Les raccordements en gaine, par ex. les ramifications quittant la gaine principale doivent être conformes à la norme EN 1505. Certaines situations de montage nécessitent des sections de gaine rectilignes en amont.
Espace requis pour la mise en service et la maintenance
Un espace suffisant doit être dégagé près de l'ensemble des accessoires pour permettre la mise en service et la maintenance. Des trappes de visites sont nécessaires pour les inspections.
Demande d'espace, composant de régulation d'un côté
Débit variable | |||
Régulateur Universel | 300 | 320 | 300 |
Demande d'espace, composants de régulation sur deux côtés
LABCONTROL | ||||||
EASYLAB | 350 | 350 | 400 | 300 | 250 | 300 |
Espace requis pour nettoyer les tubes du capteur
250-1** Déflecteur | 100 | 160 | D |
250-D** Buse Venturi | 100 | 160 | 100 |
D: Diamètre du caisson
Dimensions principales
ØD [mm]
Unités terminales VAV en acier inoxydable : diamètre extérieur de la manchette
Unités terminales VAV en plastique : diamètre intérieur de la manchette de raccordement
ØD₁ [mm]
Diamètre du cercle de brides
ØD₂ [mm]
Diamètre extérieur des brides
ØD₄ [mm]
Diamètre intérieur des trous de vis des brides
L [mm]
Longueur de l'unité, virole de raccordement comprise
L₁ [mm]
Longueur du caisson ou du capotage acoustique
B [mm]
Largeur de la gaine
B₁ [mm]
Diamètre des trous de vis de la bride de raccordement (horizontal)
B₂ [mm]
Dimension extérieure de la bride de raccordement (largeur)
B₃ [mm]
Largeur du dispositif
H [mm]
Hauteur de la gaine
H₁ [mm]
Diamètre des trous de vis de la bride de raccordement (vertical)
H₂ [mm]
Dimension extérieure de la bride de raccordement (hauteur)
H₃ [mm]
Hauteur de l'unité
n [ ]
Nombre de trous à vis dans la bride
T [mm]
Épaisseur de bride
m [kg]
Poids de l'unité, options minimales comprises (par ex. Régulateur Compact)
Données acoustiques
fm [Hz]
Fréquence centrale de la bande d'octave
LPA [dB(A)]
Niveau de pression acoustique du bruit du flux d’air de l'unité terminale VAV dans la pièce, en valeur pondérée A, atténuation du système prise en compte
LPA1 [dB(A)]
Niveau de pression acoustique du bruit du flux d’air de l'unité terminale VAV dans la pièce avec silencieux secondaire, en valeur pondérée A, atténuation du système prise en compte
LPA2 [dB(A)]
Niveau de pression acoustique du bruit généré par le caisson de l'unité terminale VAV dans la pièce, en valeur pondérée A, atténuation du système prise en compte
LPA3 [dB(A)]
Niveau de pression acoustique du bruit généré par le caisson de l'unité terminale VAV dans la pièce avec capotage acoustique, en valeur pondérée A, atténuation du système prise en compte
Tous les niveaux de pression acoustique sont basés sur 20 μPa.
Débits
Vnom [m³/h] et [l/s]
Débit nominal (100 %)
Vunité min [m³/h] and [l/s]
Minimum technique de débit possible
Vmax [m³/h] et [l/s]
La valeur supérieure de la plage de réglage du régulateur VAV peut être définie par les clients
Vmin [m³/h] et [l/s]
La limite minimale de la plage de fonctionnement du régulateur VAV peut être paramétrée par les clients
V [m³/h] et [l/s]
Débit d'air
ΔV [± %]
Tolérance du débit par rapport à la valeur de consigne
ΔVchaud [± %]
Tolérance du débit pour le débit d'air chaud des unités terminales à deux gaines
Pression différentielle
Δpst [Pa]
Pression différentielle statique
Δpst min [Pa]
Pression différentielle statique minimale
Exécution
Tôle d'acier galvanisé
Peinture époxy (P1)
Inox (A2)
Partager la page
Recommander cette page
Vous avez la possibilité de recommander cette page en partageant le lien.
Contact
Merci pour votre message !
Votre recommandation a été envoyée et sera bientôt reçue par le destinataire.
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez spécifier le sujet de votre requête et vos coordonnées.
Tel.: +33 1 56 70 54 54
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été reçu par le Centre de Service et est en cours de traitement.
Notre département des demandes de service vous contactera sous peu.
Si vous avez des questions d'ordre général sur nos produits et services, vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante:
Tél .: +49 (0) 2845 2020 | Fax: +49 (0) 2845 202265
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez spécifier le sujet de votre requête et vos coordonnées.
Tel.: +33 1 56 70 54 54
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été reçu par le Centre de Service et est en cours de traitement.
Notre département des demandes de service vous contactera sous peu.
Si vous avez des questions d'ordre général sur nos produits et services, vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante:
Tél .: +49 (0) 2845 2020 | Fax: +49 (0) 2845 202265